Detail Barang

US98A120080100MBU-METER

Deskripsi :
PU HOSE 12 X 8 (BLUE) Meter
Harga :
Rp 46.974
Stock :
10
Kategori
Airtac Tubing
Jumlah Transaksi Masuk :
47 dengan total Qty 4165
Jumlah Transaksi Keluar :
150 dengan total Qty 4170
Stock Meteran :
10m



Transaksi Masuk




Transaksi Keluar

Part Number Date Document Number Qty Suplier
US98A120080100MBU-METER 2021-12-27 1421 30 SCS
US98A120080100MBU-METER 2021-12-17 1368 30 Marimas
US98A120080100MBU-METER 2021-12-09 1335 1 SCS
US98A120080100MBU-METER 2022-01-14 0068 10 USG
US98A120080100MBU-METER 2022-01-24 0113 20 USG
US98A120080100MBU-METER 2022-03-22 0395 10 USG
US98A120080100MBU-METER 2022-03-23 0402 50 TRIARTA
US98A120080100MBU-METER 2022-03-23 0403 50 POLIPLAS MAKMUR
US98A120080100MBU-METER 2022-03-30 0444 20 USG
US98A120080100MBU-METER 2022-03-31 0571 50 SIK
US98A120080100MBU-METER 2022-04-19 0659 20 GEMAH
US98A120080100MBU-METER 2022-04-25 0680 10 POLIPLAS
US98A120080100MBU-METER 2022-05-12 0730 20 USG
US98A120080100MBU-METER 2022-06-08 0843 50 SRIWAHANA ADITYAKARTA
US98A120080100MBU-METER 2022-06-17 0898 20 USG
US98A120080100MBU-METER 2022-06-17 0905 25 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A120080100MBU-METER 2022-06-21 BERTA ACARA 4 KELUAR STOCK GD
US98A120080100MBU-METER 2022-06-24 0944 25 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A120080100MBU-METER 2022-06-28 0966 10 APPAREL ONE INDONESIA
US98A120080100MBU-METER 2022-07-13 1028 50 TRIARTA ADITAMA
US98A120080100MBU-METER 2022-07-20 1069 10 KURNIA JAYA MANDIRI
US98A120080100MBU-METER 2022-07-21 1089 10 MAKSI GRAFIKA
US98A120080100MBU-METER 2022-08-05 1165 50 RO-SBY
US98A120080100MBU-METER 2022-08-10 1187 25 USG
US98A120080100MBU-METER 2022-08-25 1258 10 USG
US98A120080100MBU-METER 2022-08-26 1268 50 RO-SBY
US98A120080100MBU-METER 2022-09-09 1338 50 RO-SBY
US98A120080100MBU-METER 2022-09-28 1426 50 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A120080100MBU-METER 2022-10-31 1611 25 ARIES PUTRA BETON
US98A120080100MBU-METER 2022-11-16 1712 10 POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
US98A120080100MBU-METER 2022-11-29 1784 20 USG
US98A120080100MBU-METER 2022-11-25 1768 50 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A120080100MBU-METER 2022-12-05 1819 20 USG
US98A120080100MBU-METER 2022-12-06 1822 10 POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
US98A120080100MBU-METER 2023-01-09 0018 5 USG
US98A120080100MBU-METER 2023-01-17 0065 50 SRIWAHANA ADITYAKARTA
US98A120080100MBU-METER 2023-02-15 0236 10 SEMEN GROBOGAN
US98A120080100MBU-METER 2023-04-10 0477 50 TRIPILAR BETON MAS
US98A120080100MBU-METER 2023-04-12 0495 5 UNGARAN SARI GARMENT
US98A120080100MBU-METER 2023-05-02 0566 10 AKURASI SEMARANG TEKNOLOGI INDONESIA
US98A120080100MBU-METER 2023-05-04 0575 50 TRIPILAR BETON MAS
US98A120080100MBU-METER 2023-05-16 0664 40 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
US98A120080100MBU-METER 2023-05-16 0666 50 SAHABAT
US98A120080100MBU-METER 2023-06-15 0853 50 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A120080100MBU-METER 2023-06-20 0869 50 TRIPILAR BETON MAS
US98A120080100MBU-METER 2023-07-04 0933 50 TRIPILAR BETON MAS
US98A120080100MBU-METER 2023-07-05 0945 50 SAHABAT
US98A120080100MBU-METER 2023-07-06 0957 50 SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTORING INDONESIA
US98A120080100MBU-METER 2023-07-18 1040 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A120080100MBU-METER 2023-08-03 1147 50 SRIWAHANA ADITYAKARTA
US98A120080100MBU-METER 2023-08-08 1166 15 NUCLEAR COATING FABRIC
US98A120080100MBU-METER 2023-08-11 1197 25 ARIES PUTRA BETON
US98A120080100MBU-METER 2023-09-12 2023/1388 25 DANLIRIS
US98A120080100MBU-METER 2023-09-26 2023/1484 50 AST INDONESIA 1
US98A120080100MBU-METER 2023-10-06 2023/1560 10 SAHABAT
US98A120080100MBU-METER 2023-10-06 2023/1568 40 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
US98A120080100MBU-METER 2023-10-12 2023/1611 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A120080100MBU-METER 2023-10-26 2023/1711 30 EHSAN
US98A120080100MBU-METER 2023-11-07 2023/1785 50 SINAR INDAH KERTAS
US98A120080100MBU-METER 2023-11-17 2023/1873 10 GOLDEN SNACK MAS SEJAHTERA
US98A120080100MBU-METER 2023-11-21 2023/1903 10 JASON LIONG
US98A120080100MBU-METER 2023-11-24 2023/1924 10 ANDREAS
US98A120080100MBU-METER 2023-12-05 2023/2006 5 EKO SETIAWAN
US98A120080100MBU-METER 2023-12-28 2023/2150 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A120080100MBU-METER 2024-01-18 2024/0123 10 SINAR SOSRO
US98A120080100MBU-METER 2024-01-25 2024/0168 10 SINAR SOSRO
US98A120080100MBU-METER 2024-01-26 2024/0181 5 EKO SETIAWAN
US98A120080100MBU-METER 2024-01-29 2024/0193 5 EKO SETIAWAN
US98A120080100MBU-METER 2024-01-31 2024/0212 50 INDOMINA CIPTA AGUNG
US98A120080100MBU-METER 2024-02-29 2024/0407 10 SAHABAT
US98A120080100MBU-METER 2024-03-06 2024/0433 50 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
US98A120080100MBU-METER 2024-03-27 2024/0573 50 TRIPILAR BETON MAS
US98A120080100MBU-METER 2024-03-27 2024/0579 25 AST INDONESIA 1
US98A120080100MBU-METER 2024-04-02 2024/0614 10 SAHABAT
US98A120080100MBU-METER 2024-04-17 2024/0666 10 BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA
US98A120080100MBU-METER 2024-04-23 2024/0717 50 SINAR INDAH KERTAS
US98A120080100MBU-METER 2024-04-29 2024/0766 50 APPAREL ONE INDONESIA 3
US98A120080100MBU-METER 2024-05-03 2024/0790 20 HARDO SOLOPLAST
US98A120080100MBU-METER 2024-05-15 2024/0857 10 SAHABAT
US98A120080100MBU-METER 2024-06-03 2024/0990 50 TRIPILAR BETON MAS
US98A120080100MBU-METER 2024-06-04 2024/1002 25 DANLIRIS
US98A120080100MBU-METER 2024-06-07 2024/1026 50 TRIPILAR BETON MAS
US98A120080100MBU-METER 2024-06-19 2024/1078 50 AST INDONESIA 1
US98A120080100MBU-METER 2024-07-19 2024/1311 30 SAHABAT ( 20M+10M )
US98A120080100MBU-METER 2024-07-23 2024/1348 50 MATAHARI SILVERINDO JAYA
US98A120080100MBU-METER 2024-07-24 2024/1364 10 INDOMINA CIPTA AGUNG
US98A120080100MBU-METER 2024-07-31 2024/1404 10 AKURASI SEMARANG TEKNOLOGI INDONESIA
US98A120080100MBU-METER 2024-07-31 2024/1412 50 SINAR INDAH KERTAS
US98A120080100MBU-METER 2024-08-02 2024/1428 20 MAXI GRAFIKA
US98A120080100MBU-METER 2024-08-05 2024/1434 50 KARYA WANGSA INVESTAMA
US98A120080100MBU-METER 2024-09-04 2024/1655 50 WADAH KERTAS NUSANTARA
US98A120080100MBU-METER 2024-09-09 2024/1694 50 ALCON PACK TECHNOLOGI
US98A120080100MBU-METER 2024-09-25 2024/1796 50 TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI
US98A120080100MBU-METER 2024-10-24 2024/2010 20 TA MACHINING
US98A120080100MBU-METER 2024-11-08 2024/2110 50 ARGO MANUNGGAL TRIARTA
US98A120080100MBU-METER 2024-11-11 2024/2125 25 AST INDONESIA 1
US98A120080100MBU-METER 2024-12-09 2024/2336 10 UNGARAN SARI GARMENT
US98A120080100MBU-METER 2024-12-12 2024/2367 25 DANLIRIS
US98A120080100MBU-METER 2024-12-12 2024/2369 50 AST INDONESIA 1
US98A120080100MBU-METER 2025-01-16 00070/SPB-SM/01/25 50 SINAR INDAH KERTAS
US98A120080100MBU-METER 2025-01-21 00132/SPB-SM/01/25 10 SAHABAT
US98A120080100MBU-METER 2025-02-07 00236/SPB-SM/02/25 20 INDOMINA CIPTA AGUNG
US98A120080100MBU-METER 2025-02-18 00343/SPB-SM/02/25 15 UNGARAN SARI GARMENT
US98A120080100MBU-METER 2025-03-12 00537/SPB-SM/03/25 10 UNGARAN SARI GARMENT
US98A120080100MBU-METER 2025-03-24 00649/SPB-SM/03/25 20 INDOMINA CIPTA AGUNG
US98A120080100MBU-METER 2025-04-10 00718/SPB-SM/04/25 15 UNGARAN SARI GARMENT
US98A120080100MBU-METER 2025-07-08 01381/SPB-SM/07/25 10 UNGARAN SARI GARMENT
US98A120080100MBU-METER 2025-07-08 01382/SPB-SM/07/25 10 UNGARAN SARI GARMENT
US98A120080100MBU-METER 2025-07-10 01411/SPB-SM/07/25 10 NUFARINDO
US98A120080100MBU-METER 2025-07-22 01509/SPB-SM/07/25 50 AST INDONESIA
US98A120080100MBU-METER 2025-08-11 01664/SPB-SM/08/25 50 RO-SBY
US98A120080100MBU-METER 2025-08-15 01727/SPB-SM/08/25 50 CENTRAL PERTIWI BAHARI
US98A120080100MBU-METER 2025-08-27 01795/SPB-SM/08/25 40 UNGARAN SARI GARMENT
US98A120080100MBU-METER 2025-08-29 01821/SPB-SM/08/25 20 VICTORIA CARE INDONESIA
US98A120080100MBU-METER 2025-09-10 01908/SPB-SM/09/25 20 RO-SBY
US98A120080100MBU-METER 2025-09-15 01940/SPB-SM/09/25 10 TOKO PEDIA
US98A120080100MBU-METER 2025-09-16 01949/SPB-SM/09/25 50 RO-SBY
US98A120080100MBU-METER 2025-09-22 01995/SPB-SM/09/25 50 RO SBY
US98A120080100MBU-METER 2025-09-25 02034/SPB-SM/09/25 20 SUMBER AJI LANGGENG SANTOSO
US98A120080100MBU-METER 2025-10-07 02136/SPB-SM/10/25 15 UNGARAN SARI GARMENT (10+5)
US98A120080100MBU-METER 2025-10-08 02149/SPB-SM/10/25 30 SURYA ABADI PLASINDO
US98A120080100MBU-METER 2025-10-16 02212/SPB-SM/10/25 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A120080100MBU-METER 2025-10-21 02257/SPB-SM/10/25 50 AST INDONESIA
US98A120080100MBU-METER 2025-10-23 02271/SPB-SM/10/25 15 TIRTA EMPAT SATU AL BERKAH
US98A120080100MBU-METER 2025-10-27 02287/SPB-SM/10/25 20 ALCON PACK TECHNOLOGI
US98A120080100MBU-METER 2025-11-04 02344/SPB-SM/11/25 20 SUMBER AJI LANGGENG SANTOSO
US98A120080100MBU-METER 2025-11-07 02377/SPB-SM/11/25 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A120080100MBU-METER 2025-11-07 02376/SPB-SM/11/25 25 SAHABAT
US98A120080100MBU-METER 2025-11-07 02383/SPB-SM/11/25 20 ALCON PACK TECHNOLOGI
US98A120080100MBU-METER 2025-11-13 02432/SPB-SM/11/25 5 UNGARAN SARI GARMENT
US98A120080100MBU-METER 2025-11-19 02487/SPB-SM/11/25 50 AST INDONESIA
US98A120080100MBU-METER 2025-11-27 02581/SPB-SM/11/25 10 APPAREL ONE INDONESIA
US98A120080100MBU-METER 2025-12-29 02798/SPB-SM/12/25 15 EVI
US98A120080100MBU-METER 2026-01-07 00029/SPB-SM/01/26 25 KUDA HITAM
US98A120080100MBU-METER 2026-01-15 00085/SPB-SM/01/26 10 TOKOPEDIA
US98A120080100MBU-METER 2026-01-21 00124/SPB-SM/01/26 50 AST INDONESIA
US98A120080100MBU-METER 2026-03-05 00458/SPB-SM/03/26 5 UNGARAN SARI GARMENT
US98A120080100MBU-METER 2026-04-07 00616/SPB-SM/04/26 50 SURYA CAKRA SAKTI
US98A120080100MBU-METER 2026-04-10 00647/SPB-SM/04/26 50 AST INDONESIA
US98A120080100MBU-METER 2026-04-28 00773/SPB-SM/04/26 10 AKURASI SEMARANG TEKNOLOGI INDONESIA
US98A120080100MBU-METER 2026-05-22 00938/SPB-SM/05/26 10 UNGARAN SARI GARMENT
US98A120080100MBU-METER 2026-05-25 00950/SPB-SM/05/26 75 AST INDONESIA
US98A120080100MBU-METER 2026-06-02 01023/SPB-SM/06/26 10 TOKO PEDIA
US98A120080100MBU-METER 2026-06-03 01027/SPB-SM/06/26 15 UNGARAN SARI GARMENT
US98A120080100MBU-METER 2026-06-08 01086/SPB-SM/06/26 10 TOKO PEDIA
US98A120080100MBU-METER 2026-06-11 01110/SPB-SM/06/26 10 SURYA ABADI PLASINDO
US98A120080100MBU-METER 2026-06-19 01207/SPB-SM/06/26 20 MUNCUL PUTRA OFFSET
US98A120080100MBU-METER 2026-06-26 01293/SPB-SM/06/26 10 UNGARAN SARI GARMENT
US98A120080100MBU-METER 2026-06-26 01301/SPB-SM/06/26 10 BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA
US98A120080100MBU-METER 2026-07-01 LIST RO-SBY 50 SURINDO TEGUH GEMILANG