Detail Barang

US98A100065100MBU-ROLL

Deskripsi :
PU HOSE 10 X 6.5 (BLUE) ROLL
Harga :
Rp 3.454.880
Stock :
0
Kategori
Airtac Tubing
Jumlah Transaksi Masuk :
84 dengan total Qty 271
Jumlah Transaksi Keluar :
218 dengan total Qty 276



Transaksi Masuk




Transaksi Keluar

Part Number Date Document Number Qty Suplier
US98A100065100MBU-ROLL 2021-12-09 1332 1 TRIPILAR
US98A100065100MBU-ROLL 2021-12-20 1379 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2022-01-17 0079 1 POLIPLAS
US98A100065100MBU-ROLL 2022-01-17 0080 1 POLIPLAS
US98A100065100MBU-ROLL 2022-01-19 0097 1 PURINUSA
US98A100065100MBU-ROLL 2022-01-27 0143 1 TRIPILAR
US98A100065100MBU-ROLL 2022-01-27 0144 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2022-01-31 0153 4 PURINUSA
US98A100065100MBU-ROLL 2022-02-14 0219 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2022-02-25 0274 5 PURINUSA
US98A100065100MBU-ROLL 2022-02-25 0276 1 TRIARTA
US98A100065100MBU-ROLL 2022-03-11 0338 1 STERCON
US98A100065100MBU-ROLL 2022-03-11 0343 2 KOESOEMANANDA
US98A100065100MBU-ROLL 2022-03-14 0349 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2022-03-23 0402 1 TRIARTA
US98A100065100MBU-ROLL 2022-04-07 0607 1 SURYA KARYA SETIABUDI
US98A100065100MBU-ROLL 2022-04-25 0680 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2022-05-18 0750 1 MEGA KHARISMA
US98A100065100MBU-ROLL 2022-05-24 0779 1 POLIPLAS MAKMUR SANTOSA
US98A100065100MBU-ROLL 2022-06-08 0843 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2022-06-14 0870 1 POLIPLAS MAKMUR SANTOSA
US98A100065100MBU-ROLL 2022-06-23 0937 1 POLIPLAS MAKMUR SANTOSA
US98A100065100MBU-ROLL 2022-06-23 0936 1 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-ROLL 2022-07-07 1010 1 PERSEROAN HENING BIG FREE FARM
US98A100065100MBU-ROLL 2022-07-08 1016 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2022-07-13 1027 1 WIJAYA KARYA BETON
US98A100065100MBU-ROLL 2022-07-14 1043 2 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-ROLL 2022-07-21 1082 1 ETERCON PHARMA
US98A100065100MBU-ROLL 2022-07-29 1137 1 KOESOEMANANDA PUTRA
US98A100065100MBU-ROLL 2022-08-05 1163 1 TRIARTA ADITAMA
US98A100065100MBU-ROLL 2022-08-16 1219 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2022-09-06 1223 1 RO-SBY
US98A100065100MBU-ROLL 2022-09-21 1393 1 POLIPLAS MAKMUR SANTOSA
US98A100065100MBU-ROLL 2022-09-21 1394 1 POLIPLAS MAKMUR SANTOSA
US98A100065100MBU-ROLL 2022-09-28 1426 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2022-09-30 1439 1 RO-SBY
US98A100065100MBU-ROLL 2022-10-04 1448 1 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-ROLL 2022-10-04 1450 1 CJ FEED & CARE
US98A100065100MBU-ROLL 2022-10-10 1471 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2022-10-12 1496 1 WIJAYA KARYA BETON
US98A100065100MBU-ROLL 2022-10-27 1590 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2022-10-27 1596 1 RO-SBY
US98A100065100MBU-ROLL 2022-11-10 1676 2 ETERCON PHARMA
US98A100065100MBU-ROLL 2022-11-17 1729 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2022-11-29 1785 1 TRIARTA ADITAMA
US98A100065100MBU-ROLL 2022-11-30 1799 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2022-12-05 1814 1 ETERCON PHARMA
US98A100065100MBU-ROLL 2022-12-06 1823 1 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-ROLL 2022-12-26 1940 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2023-01-20 0090 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2023-01-24 0111 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2023-01-30 0145 1 WIJAYA KARYA BETON
US98A100065100MBU-ROLL 2023-02-17 0247 1 KOESOEMANANDA PUTRA
US98A100065100MBU-ROLL 2023-02-20 0252 1 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-ROLL 2023-02-22 0262 1 ETERCON PHARMA
US98A100065100MBU-ROLL 2023-03-29 0419 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2023-04-14 0514 1 WIJAYA KARYA BETON
US98A100065100MBU-ROLL 2023-05-08 0593 1 SAHABAT
US98A100065100MBU-ROLL 2023-05-09 0606 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2023-05-17 0677 1 KARYA WANGSA INVESTAMA
US98A100065100MBU-ROLL 2023-06-12 0828 1 TRIJAYA TISSUE
US98A100065100MBU-ROLL 2023-06-21 0881 1 ETERCON PHARMA
US98A100065100MBU-ROLL 2023-07-18 1034 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2023-07-20 1050 1 RO-SBY
US98A100065100MBU-ROLL 2023-07-24 1065 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2023-07-24 1066 1 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-ROLL 2023-07-25 1088 1 SAHABAT
US98A100065100MBU-ROLL 2023-08-01 1126 1 RO-SBY
US98A100065100MBU-ROLL 2023-08-03 1147 1 SRIWAHANA ADITYAKARTA
US98A100065100MBU-ROLL 2023-08-16 1227 1 CJ FEED & CARE INDONESIA
US98A100065100MBU-ROLL 2023-08-24 1269 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2023-09-11 2023/1381 1 NUCLEAR COATING FABRIC
US98A100065100MBU-ROLL 2023-10-04 2023/1532 1 KARYA WANGSA INVESTAMA
US98A100065100MBU-ROLL 2023-10-04 2023/1544 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2023-10-06 2023/1560 2 SAHABAT
US98A100065100MBU-ROLL 2023-10-25 2023/1695 1 RO-SBY
US98A100065100MBU-ROLL 2023-11-07 2023/1785 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2023-11-13 2023/1836 1 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-ROLL 2023-11-13 2023/1833 3 PUNGKOOK CORPORATION
US98A100065100MBU-ROLL 2023-11-13 2023/1837 1 SAHABAT
US98A100065100MBU-ROLL 2023-11-20 2023/1887 1 MEGA KHARISMA PACKINDO
US98A100065100MBU-ROLL 2023-11-20 2023/1891 3 PUNGKOOK CORPORATION
US98A100065100MBU-ROLL 2023-11-21 2023/1902 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2023-11-29 2023/1965 1 RO-SBY
US98A100065100MBU-ROLL 2023-12-04 2023/1989 1 PUNGKOOK CORPORATION
US98A100065100MBU-ROLL 2023-12-04 2023/1990 2 PUNGKOOK CORPORATION
US98A100065100MBU-ROLL 2023-12-04 2023/1993 2 RO-SBY
US98A100065100MBU-ROLL 2023-12-06 2023/2010 1 APPAREL ONE INDONESIA 3
US98A100065100MBU-ROLL 2023-12-20 2023/2116 1 SAHABAT
US98A100065100MBU-ROLL 2024-01-03 2024/0007 3 PUNGKOOK CORPORATION
US98A100065100MBU-ROLL 2024-01-08 2024/017 1 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A100065100MBU-ROLL 2024-01-19 2024/0135 3 RO-SBY
US98A100065100MBU-ROLL 2024-01-30 2024/0205 1 NUCLEAR COATING FABRIC
US98A100065100MBU-ROLL 2024-01-31 2024/0214 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2024-02-05 2024/0245 1 SAHABAT
US98A100065100MBU-ROLL 2024-02-07 2024/0274 1 DANWOOD NUSANTARA
US98A100065100MBU-ROLL 2024-02-12 2024/0279 1 PUNGKOOK CORPORATION
US98A100065100MBU-ROLL 2024-02-12 2024/0280 1 PUNGKOOK CORPORATION
US98A100065100MBU-ROLL 2024-02-12 2024/0281 1 PUNGKOOK CORPORATION
US98A100065100MBU-ROLL 2024-02-22 2024/0350 1 POLY GROUP MANUFACTUR INDONESIA
US98A100065100MBU-ROLL 2024-03-04 2024/0419 1 MEGA KHARISMA PACKINDO
US98A100065100MBU-ROLL 2024-03-06 2024/0430 1 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-ROLL 2024-02-16 2024/0309 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2024-03-20 2024/0532 6 PUNGKOOK CORPORATION
US98A100065100MBU-ROLL 2024-03-27 2024/0573 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2024-03-28 2024/0607 1 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A100065100MBU-ROLL 2024-04-05 2024/0648 1 SITI ANGGRAENI
US98A100065100MBU-ROLL 2024-04-16 2024/0659 4 PUNGKOOK CORPORATION
US98A100065100MBU-ROLL 2024-04-22 2024/0704 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2024-04-23 2024/0717 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2024-05-17 2024/0876 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2024-05-20 2024/0882 2 RO-SBY
US98A100065100MBU-ROLL 2024-05-22 2024/0909 1 WIJAYA KARYA BETON
US98A100065100MBU-ROLL 2024-05-28 2024/0957 2 STOCK GD SOLO
US98A100065100MBU-ROLL 2024-06-03 2024/0990 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2024-06-19 2024/1078 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2024-06-19 2024/1080 1 DANWOOD NUSANTARA
US98A100065100MBU-ROLL 2024-07-05 2024/1206 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2024-07-08 2024/1218 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2024-07-09 2024/1228 1 ETERCON PHARMA
US98A100065100MBU-ROLL 2024-07-15 2024/1270 1 NUCLEAR COATING FABRIC
US98A100065100MBU-ROLL 2024-07-17 2024/1293 2 RO-SBY
US98A100065100MBU-ROLL 2024-07-29 2024/1389 1 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A100065100MBU-ROLL 2024-07-23 2024/1362-1 1 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A100065100MBU-ROLL 2024-08-05 2024/1436 1 NUCLEAR COATING FABRIC
US98A100065100MBU-ROLL 2024-08-02 2024/1427 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2024-08-09 2024/1475 1 SAHABAT
US98A100065100MBU-ROLL 2024-08-16 2024/1530 1 MEGA KHARISMA PACKINDO
US98A100065100MBU-ROLL 2024-08-21 2024/1552 1 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A100065100MBU-ROLL 2024-08-28 2024/1608 1 SAHABAT
US98A100065100MBU-ROLL 2024-09-09 2024/1682 1 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-ROLL 2024-09-09 2024/1694 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2024-09-12 2024/1669-2 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2024-09-17 2024/1739 1 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A100065100MBU-ROLL 2024-09-27 2024/1816 1 SAHABAT
US98A100065100MBU-ROLL 2024-09-27 2024/1820 1 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-ROLL 2024-09-30 2024/1830 1 GANESA TIRTA RAHARJA
US98A100065100MBU-ROLL 2024-10-02 2024/1838 1 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-ROLL 2024-10-11 2024/1917 1 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A100065100MBU-ROLL 2024-10-22 2024/1979 2 TRIJAYA TISSUE
US98A100065100MBU-ROLL 2024-10-22 2024/1980 1 TRIJAYA TISSUE
US98A100065100MBU-ROLL 2024-10-30 2024/2051 1 NUCLEAR COATING FABRIC
US98A100065100MBU-ROLL 2024-11-07 2024/2098 4 POLY GROUP MANUFACTUR INDONESIA
US98A100065100MBU-ROLL 2024-11-14 2024/2159 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2024-11-28 2024/2252 2 RO-SBY
US98A100065100MBU-ROLL 2024-12-03 2024/2291 4 POLY GROUP MANUFACTUR INDONESIA
US98A100065100MBU-ROLL 2024-12-03 2024/2292 3 POLY GROUP MANUFACTUR INDONESIA
US98A100065100MBU-ROLL 2024-12-04 2024/2309 1 MEGA KHARISMA PACKINDO
US98A100065100MBU-ROLL 2024-12-16 2024/2397 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2025-03-04 00465/SPB-SM/02/25 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2025-03-07 00492/SPB-SM/03/25 6 APPAREL ONE INDONESIA
US98A100065100MBU-ROLL 2025-03-19 00590/SPB-SM/03/25 1 SINAR INDAH KERTAS
US98A100065100MBU-ROLL 2025-03-21 00638/SPB-SM/03/25 1 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A100065100MBU-ROLL 2025-03-26 00678/SPB-SM/03/25 1 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-ROLL 2025-03-26 00682/SPB-SM/03/25 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2025-04-17 00782/SPB-SM/04/25 1 SUMATERA KEMASINDO
US98A100065100MBU-ROLL 2025-04-21 00787/SPB-SM/04/25 1 SAHABAT
US98A100065100MBU-ROLL 2025-04-25 00839/SPB-SM/04/25 1 DANWOOD NUSANTARA
US98A100065100MBU-ROLL 2025-04-30 00877/SPB-SM/04/25 1 AST INDONESIA
US98A100065100MBU-ROLL 2025-05-06 00906/SPB-SM/05/25 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2025-05-19 00997/SPB-SM/05/25 2 APP PURINUSA EKAPERSADA
US98A100065100MBU-ROLL 2025-05-26 01061/SPB-SM/05/25 1 SINAR INDAH KERTAS
US98A100065100MBU-ROLL 2025-05-30 01095/SPB-SM/05/25 2 SAHABAT
US98A100065100MBU-ROLL 2025-06-04 01134/SPB-SM/06/25 2 APP PURINUSA EKAPERSADA
US98A100065100MBU-ROLL 2025-06-13 01200/SPB-SM/06/25 1 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A100065100MBU-ROLL 2025-06-16 01207/SPB-SM/06/25 1 MEGA KHARISMA PACKINDO
US98A100065100MBU-ROLL 2025-06-18 01242/SPB-SM/06/25 1 ETERCON PHARMA
US98A100065100MBU-ROLL 2025-07-21 01490/SPB-SM/07/25 2 RO-SBY
US98A100065100MBU-ROLL 2025-07-23 01542/SPB-SM/07/25 1 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A100065100MBU-ROLL 2025-08-07 01631/SPB-SM/08/25 1 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-ROLL 2025-08-13 01694/SPB-SM/08/25 1 RO-SBY
US98A100065100MBU-ROLL 2025-08-13 01688/SPB-SM/08/25 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2025-08-13 01697/SPB-SM/08/25 1 SAHABAT
US98A100065100MBU-ROLL 2025-08-15 01727/SPB-SM/08/25 1 CENTRAL PERTIWI BAHARI
US98A100065100MBU-ROLL 2025-09-03 01842/SPB-SM/08/25 1 SAHABAT
US98A100065100MBU-ROLL 2025-09-18 01970/SPB-SM/09/25 1 MEGA KHARISMA PACKINDO
US98A100065100MBU-ROLL 2025-09-25 02032/SPB-SM/09/25 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2025-10-03 02110/SPB-SM/10/25 1 SAHABAT
US98A100065100MBU-ROLL 2025-10-07 02137/SPB-SM/10/25 1 SAHABAT
US98A100065100MBU-ROLL 2025-10-08 02152/SPB-SM/09/25 1 BAHANA BUANA BOX
US98A100065100MBU-ROLL 2025-10-13 02184/SPB-SM/10/25 1 SINAR INDAH KERTAS
US98A100065100MBU-ROLL 2025-10-13 02189/SPB-SM/10/25 1 BAHANA BUANABOX
US98A100065100MBU-ROLL 2025-10-14 02196/SPB-SM/10/25 1 ETERCON PHARMA
US98A100065100MBU-ROLL 2025-10-27 02287/SPB-SM/10/25 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2025-11-11 02410/SPB-SM/11/25 1 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A100065100MBU-ROLL 2025-11-19 02484/SPB-SM/11/25 1 AST INDONESIA
US98A100065100MBU-ROLL 2025-11-25 02552/SPB-SM/11/25 1 ETERCON PHARMA
US98A100065100MBU-ROLL 2025-12-02 02592/SPB-SM/12/25 1 RO-SBY
US98A100065100MBU-ROLL 2025-12-19 02750/SPB-SM/12/25 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2025-12-23 02782/SPB-SM/12/25 1 NPP
US98A100065100MBU-ROLL 2025-12-30 02799/SPB-SM/12/25 2 SAHABAT
US98A100065100MBU-ROLL 2026-01-07 00028/SPB-SM/01/26 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2026-01-19 00099/SPB-SM/01/26 1 PURA BARUTAMA UNIT METALIZING
US98A100065100MBU-ROLL 2026-01-23 00145/SPB-SM/01/26 1 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A100065100MBU-ROLL 2026-01-23 00146/SPB-SM/01/26 1 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-ROLL 2026-02-02 00221/SPB-SM/02/26 1 INDOMINA CIPTA AGUNG
US98A100065100MBU-ROLL 2026-02-06 00258/SPB-SM/02/26 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2026-02-12 00290/SPB-SM/02/26 1 MAESINDO INDONESIA
US98A100065100MBU-ROLL 2026-02-27 00390/SPB-SM/02/26 1 SINAR INDAH KERTAS
US98A100065100MBU-ROLL 2026-03-12 00505/SPB-SM/03/26 1 KARYA WANGSA INVESTAMA
US98A100065100MBU-ROLL 2026-03-12 00511/SPB-SM/03/26 1 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A100065100MBU-ROLL 2026-03-31 00570/SPB-SM/03/26 1 INDOMINA CIPTA AGUNG
US98A100065100MBU-ROLL 2026-04-20 00706/SPB-SM/04/26 1 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-ROLL 2026-04-21 00718/SPB-SM/04/26 1 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A100065100MBU-ROLL 2026-04-24 00751/SPB-SM/04/26 1 AST INDONESIA 1
US98A100065100MBU-ROLL 2026-04-28 00775/SPB-SM/04/26 1 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-ROLL 2026-04-30 00801/SPB-SM/04/26 2 KEMAS DELI INDO
US98A100065100MBU-ROLL 2026-05-06 00824/SPB-SM/05/26 1 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-ROLL 2026-05-11 00864/SPB-SM/05/26 1 BALAKOSA MAKMUR
US98A100065100MBU-ROLL 2026-05-22 00933/SPB-SM/05/26 1 CJ FEED AND CARE INDONESIA
US98A100065100MBU-ROLL 2026-05-28 00990/SPB-SM/05/26 1 UNTUK DIPOTONG
US98A100065100MBU-ROLL 2026-06-04 01051/SPB-SM/06/26 1 SINAR INDAH KERTAS
US98A100065100MBU-ROLL 2026-06-08 01075/SPB-SM/06/26 2 CHAROEN POKHPAND INDONESIA
US98A100065100MBU-ROLL 2026-06-11 01104/SPB-SM/06/26 4 CHAROEN POKHPAND INDONESIA
US98A100065100MBU-ROLL 2026-06-17 01155/SPB-SM/06/26 1 ETERCON PHARMA
US98A100065100MBU-ROLL 2026-06-24 01247/SPB-SM/06/26 2 CHAROEN POKHPAND INDONESIA
US98A100065100MBU-ROLL 2026-06-25 01285/SPB-SM/06/26 1 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A100065100MBU-ROLL 2026-07-01 01349/SPB-SM/07/26 1 SUMBER WIJAYA SAKTI