Detail Barang

US98A100065100MBU-METER

Deskripsi :
PU HOSE 10 X 6.5 (BLUE) Meter
Harga :
Rp 34.549
Stock :
15
Kategori
Airtac Tubing
Jumlah Transaksi Masuk :
61 dengan total Qty 5340
Jumlah Transaksi Keluar :
179 dengan total Qty 5390
Stock Meteran :
10m,5m



Transaksi Masuk




Transaksi Keluar

Part Number Date Document Number Qty Suplier
US98A100065100MBU-METER 2021-12-23 1406 20 POLIPLAS
US98A100065100MBU-METER 2021-12-01 1294 25 WASIT
US98A100065100MBU-METER 2021-12-20 1379 50 TRIARTA
US98A100065100MBU-METER 2022-01-14 0070 20 POLIPLAS
US98A100065100MBU-METER 2022-01-27 0144 50 TRIPILAR
US98A100065100MBU-METER 2022-02-04 0173 30 GEMAH
US98A100065100MBU-METER 2022-02-10 0209 20 POLIPLAS
US98A100065100MBU-METER 2022-02-14 0219 50 SIK
US98A100065100MBU-METER 2022-02-16 0231 20 POLIPLAS
US98A100065100MBU-METER 2022-02-18 0248 10 AST
US98A100065100MBU-METER 2022-03-09 0322 50 SIK
US98A100065100MBU-METER 2022-03-14 0349 20 CEGE ONE
US98A100065100MBU-METER 2022-03-18 0382 10 POLIPLAS
US98A100065100MBU-METER 2022-03-21 0388 20 TIRTAMAS LESTARI
US98A100065100MBU-METER 2022-04-06 0597 10 GEMAH
US98A100065100MBU-METER 2022-04-07 0606 30 HARDO SOLOPLAST
US98A100065100MBU-METER 2022-04-19 0659 20 GEMAH
US98A100065100MBU-METER 2022-04-25 0680 15 POLIPLAS
US98A100065100MBU-METER 2022-05-12 0727 10 NUFARINDO
US98A100065100MBU-METER 2022-05-30 0795 30 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A100065100MBU-METER 2022-05-30 0796 15 POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
US98A100065100MBU-METER 2022-05-31 0801 10 RO-SBY
US98A100065100MBU-METER 2022-06-08 0843 50 SRIWAHANA ADITYAKARTA
US98A100065100MBU-METER 2022-06-23 0934 20 POLITAMA PAKINDO
US98A100065100MBU-METER 2022-06-23 0932 10 POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
US98A100065100MBU-METER 2022-06-23 0931 10 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A100065100MBU-METER 2022-06-28 0959 10 KUSUMA MULIA TEXTILE
US98A100065100MBU-METER 2022-07-08 1016 50 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-METER 2022-07-12 1025 5 BP. PURNOMO
US98A100065100MBU-METER 2022-08-01 1141 20 POLITAMA PAKINDO
US98A100065100MBU-METER 2022-08-03 1148 20 CEGE ONE
US98A100065100MBU-METER 2022-08-05 1164 25 POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
US98A100065100MBU-METER 2022-08-10 1185 5 P EKA
US98A100065100MBU-METER 2022-08-16 1219 50 MEDIKA MAESINDO GLOBAL
US98A100065100MBU-METER 2022-08-19 1230 4 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A100065100MBU-METER 2022-08-24 1247 30 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A100065100MBU-METER 2022-09-05 1311 10 POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
US98A100065100MBU-METER 2022-09-09 1340 1 ANDIKA ADRIAWAN
US98A100065100MBU-METER 2022-09-16 1376 10 NUFARINDO
US98A100065100MBU-METER 2022-09-28 1426 50 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A100065100MBU-METER 2022-10-04 1450 50 CJ FEED & CARE
US98A100065100MBU-METER 2022-10-10 1471 40 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
US98A100065100MBU-METER 2022-10-27 1593 40 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
US98A100065100MBU-METER 2022-10-27 1590 30 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A100065100MBU-METER 2022-10-27 1595 30 RODA JATI
US98A100065100MBU-METER 2022-11-03 1630 30 POLITAMA PAKINDO
US98A100065100MBU-METER 2022-11-08 1658 10 BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA
US98A100065100MBU-METER 2022-11-16 1712 15 POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
US98A100065100MBU-METER 2022-11-17 1729 25 KUSUMA MULIA TEXTILE
US98A100065100MBU-METER 2022-11-25 1767 20 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A100065100MBU-METER 2022-11-25 1768 50 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A100065100MBU-METER 2022-11-30 1799 30 POLITAMA PAKINDO
US98A100065100MBU-METER 2022-12-14 1870 10 INDOMINA CIPTA AGUNG
US98A100065100MBU-METER 2022-12-21 1908 40 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
US98A100065100MBU-METER 2022-12-26 1940 50 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A100065100MBU-METER 2023-01-10 0030 20 HARDO SOLOPLAST
US98A100065100MBU-METER 2023-01-11 0039 5 DANLIRIS
US98A100065100MBU-METER 2023-01-17 0065 50 SRIWAHANA ADITYAKARTA
US98A100065100MBU-METER 2023-01-20 0090 40 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
US98A100065100MBU-METER 2023-01-23 0101 25 AMAN INDAH MAKMUR
US98A100065100MBU-METER 2023-01-24 0111 20 APADA CIPTA JAYA
US98A100065100MBU-METER 2023-01-30 0141 30 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A100065100MBU-METER 2023-02-06 0180 30 SAHABAT
US98A100065100MBU-METER 2023-02-17 0248 50 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A100065100MBU-METER 2023-03-15 0371 2 ANDIKA ADRIAWAN
US98A100065100MBU-METER 2023-03-29 0419 50 KAMALTEX
US98A100065100MBU-METER 2023-04-11 0490 3 ANDIKA ADRIAWAN
US98A100065100MBU-METER 2023-04-17 0525 50 NUCLEAR COATING FABRIC
US98A100065100MBU-METER 2023-05-09 0606 50 SINAR INDAH KERTAS
US98A100065100MBU-METER 2023-05-16 0671 20 BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA
US98A100065100MBU-METER 2023-05-31 0772 30 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A100065100MBU-METER 2023-07-18 1034 50 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-METER 2023-07-20 1048 10 SAHABAT
US98A100065100MBU-METER 2023-07-24 1065 50 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-METER 2023-07-28 1107 40 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
US98A100065100MBU-METER 2023-08-08 1166 50 NUCLEAR COATING FABRIC
US98A100065100MBU-METER 2023-08-24 1269 10 SAHABAT
US98A100065100MBU-METER 2023-08-28 1286 10 GOLDEN SNACK MAS SEJAHTERA
US98A100065100MBU-METER 2023-09-12 2013/1399 50 RO-SBY
US98A100065100MBU-METER 2023-09-13 2023/1403 20 TIRTA EMPAT SATU AL BERKAH
US98A100065100MBU-METER 2023-09-15 2023/1421 10 RO-SBY
US98A100065100MBU-METER 2023-10-04 2023/1544 50 SRIWAHANA ADITYAKARTA
US98A100065100MBU-METER 2023-10-06 2023/1568 40 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
US98A100065100MBU-METER 2023-11-07 2023/1785 50 SINAR INDAH KERTAS
US98A100065100MBU-METER 2023-11-13 2023/1837 10 SAHABAT
US98A100065100MBU-METER 2023-11-21 2023/1902 20 INDOMINA CIPTA AGUNG
US98A100065100MBU-METER 2023-12-18 2023/2087 10 GANESA TIRTA RAHARJA
US98A100065100MBU-METER 2023-12-20 2023/2115 10 ASELI GARMENT INDONESIA
US98A100065100MBU-METER 2024-01-18 2024/0117 50 KAMALTEX
US98A100065100MBU-METER 2024-01-25 2024/0172 10 SAHABAT
US98A100065100MBU-METER 2024-01-31 2024/0212 50 INDOMINA CIPTA AGUNG
US98A100065100MBU-METER 2024-01-31 2024/0218 20 INDOMINA CIPTA AGUNG
US98A100065100MBU-METER 2024-01-31 2024/0219 50 FIRST MACHINERY TRADE CO
US98A100065100MBU-METER 2024-02-16 2024/0309 50 SAHABAT
US98A100065100MBU-METER 2024-02-20 2024/0325 10 SAHABAT
US98A100065100MBU-METER 2024-02-27 2024/0385 25 AST INDONESIA
US98A100065100MBU-METER 2024-03-04 2024/0415 15 AKURASI TEHNOLOGI INDONESIA
US98A100065100MBU-METER 2024-03-27 2024/0573 50 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-METER 2024-03-27 2024/0579 50 AST INDONESIA 1
US98A100065100MBU-METER 2024-04-17 2024/0666 20 BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA
US98A100065100MBU-METER 2024-04-22 2024/0704 85 SAHABAT(10+50+25m)
US98A100065100MBU-METER 2024-04-23 2024/0717 50 SINAR INDAH KERTAS
US98A100065100MBU-METER 2024-04-26 2024/0756 20 GANESA TIRTA RAHARJA
US98A100065100MBU-METER 2024-05-08 2024/0824 20 SAHABAT
US98A100065100MBU-METER 2024-05-15 2024/0857 10 SAHABAT
US98A100065100MBU-METER 2024-05-17 2024/0876 50 NADA SURYA TUNGGAL
US98A100065100MBU-METER 2024-06-03 2024/0986 50 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-METER 2024-06-03 2024/0990 50 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-METER 2024-06-05 2024/1013 30 INDOMINA CIPTA AGUNG
US98A100065100MBU-METER 2024-06-05 2024/1016 10 BAHTERA INTI KREASI
US98A100065100MBU-METER 2024-06-07 2024/1026 50 TRIPILAR BETON MAS
US98A100065100MBU-METER 2024-06-10 2024/1040 10 BAHTERA INTI KREASI
US98A100065100MBU-METER 2024-06-19 2024/1078 50 AST INDONESIA 1
US98A100065100MBU-METER 2024-06-20 2024/1096 50 KAMALTEX
US98A100065100MBU-METER 2024-06-25 2024/1134 10 ANUGERAH JAYA MAJU ABADI
US98A100065100MBU-METER 2024-07-05 2024/1206 50 SINAR INDAH KERTAS
US98A100065100MBU-METER 2024-07-08 2024/1218 60 SAHABAT 30M+30M
US98A100065100MBU-METER 2024-07-11 2024/1247 20 NUCLEAR COATING FABRIC
US98A100065100MBU-METER 2024-07-15 2024/1274 5 DHARMAN
US98A100065100MBU-METER 2024-07-19 2024/1312 10 SAHABAT
US98A100065100MBU-METER 2024-07-31 2024/1412 50 SINAR INDAH KERTAS
US98A100065100MBU-METER 2024-08-02 2024/1427 50 MATAHARI SILVERINDO JAYA
US98A100065100MBU-METER 2024-08-09 2024/1475 10 SAHABAT
US98A100065100MBU-METER 2024-08-14 2024/1506 30 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A100065100MBU-METER 2024-08-15 2024/1520 50 MATAHARI SILVERINDO JAYA
US98A100065100MBU-METER 2024-09-09 2024/1694 50 ALCON PACK TECHNOLOGI
US98A100065100MBU-METER 2024-09-10 2024/1669-2 85 STOCK GD SOLO
US98A100065100MBU-METER 2024-09-10 2024/1669-1 15 SANDY CSAN MACHINARY
US98A100065100MBU-METER 2024-09-13 2024/1724 20 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A100065100MBU-METER 2024-09-17 2024/1733 30 SAHABAT ( 20+10 )
US98A100065100MBU-METER 2024-10-08 2024/1881 5 EMAC
US98A100065100MBU-METER 2024-10-18 2024/1964 50 KAMALTEX
US98A100065100MBU-METER 2024-10-24 2024/2010 25 TA MACHINING
US98A100065100MBU-METER 2024-10-28 2024/2029 50 SAHABAT
US98A100065100MBU-METER 2024-11-12 2024/2144 15 VIKA
US98A100065100MBU-METER 2024-11-14 2024/2159 50 SINAR INDAH KERTAS
US98A100065100MBU-METER 2024-11-20 2024/2204 10 SAHABAT
US98A100065100MBU-METER 2024-11-28 2024/2252 50 RO-SBY
US98A100065100MBU-METER 2024-11-28 2024/2255 30 BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA
US98A100065100MBU-METER 2024-12-16 2024/2397 50 AST INDONESIA 1
US98A100065100MBU-METER 2024-12-17 2024/2401 30 INDOMINA CIPTA AGUNG
US98A100065100MBU-METER 2025-01-16 00082/SPB-SM/01/25 20 VICTORIA CARE INDONESIA
US98A100065100MBU-METER 2025-03-04 00465/SPB-SM/02/25 75 AST INDONESIA
US98A100065100MBU-METER 2025-03-12 00530/SPB-SM/02/25 10 SURYA ABADI PLASINDO
US98A100065100MBU-METER 2025-03-26 00682/SPB-SM/03/25 30 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A100065100MBU-METER 2025-03-26 00686/SPB-SM/03/25 50 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A100065100MBU-METER 2025-04-15 00759/SPB-SM/04/25 20 SURYA ABADI PLASINDO
US98A100065100MBU-METER 2025-05-06 00906/SPB-SM/05/25 25 RO-SBY
US98A100065100MBU-METER 2025-05-07 00909/SPB-SM/05/25 50 KAMALTEX
US98A100065100MBU-METER 2025-05-13 00947/SPB-SM/05/25 10 SAHABAT
US98A100065100MBU-METER 2025-05-30 01089/SPB-SM/05/25 15 RO-SBY
US98A100065100MBU-METER 2025-06-24 01303/SPB-SM/06/25 10 PABRIK CHENGYI INDONESIA
US98A100065100MBU-METER 2025-08-13 01688/SPB-SM/08/25 50 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A100065100MBU-METER 2025-08-29 01821/SPB-SM/08/25 15 VICTORIA CARE INDONESIA
US98A100065100MBU-METER 2025-09-16 01950/SPB-SM/09/25 35 DWI
US98A100065100MBU-METER 2025-09-25 02032/SPB-SM/09/25 50 KAMALTEX
US98A100065100MBU-METER 2025-10-03 02111/SPB-SM/10/25 20 RO-SBY
US98A100065100MBU-METER 2025-10-07 02137/SPB-SM/10/25 20 SAHABAT
US98A100065100MBU-METER 2025-10-23 02270/SPB-SM/10/25 20 TIRTA EMPAT SATU AL BERKAH ( 15+5)
US98A100065100MBU-METER 2025-10-27 02287/SPB-SM/10/25 50 ALCON PACK TECHNOLOGI
US98A100065100MBU-METER 2025-10-29 02307/SPB-SM/10/25 50 SAHABAT(30+20)
US98A100065100MBU-METER 2025-11-06 02371/SPB-SM/11/25 10 RO-SBY
US98A100065100MBU-METER 2025-11-07 02383/SPB-SM/11/25 50 ALCON PACK TECHNOLOGI
US98A100065100MBU-METER 2025-12-19 02750/SPB-SM/12/25 30 POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
US98A100065100MBU-METER 2026-01-07 00029/SPB-SM/01/26 25 KUDA HITAM
US98A100065100MBU-METER 2026-01-07 00028/SPB-SM/01/26 50 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A100065100MBU-METER 2026-01-19 00102/SPB-SM/01/26 50 RO SBY
US98A100065100MBU-METER 2026-01-27 00171/SPB-SM/01/26 25 ALCON PACK TECHNOLOGI
US98A100065100MBU-METER 2026-02-06 00258/SPB-SM/02/26 50 AST INDONESIA
US98A100065100MBU-METER 2026-02-10 00277/SPB-SM/02/26 25 DANLIRIS
US98A100065100MBU-METER 2026-02-12 00292/SPB-SM/02/26 20 DWI
US98A100065100MBU-METER 2026-03-05 00453/SPB-SM/03/26 20 SAHABAT
US98A100065100MBU-METER 2026-04-23 00729/SPB-SM/04/26 20 SUMBER AJI LANGGENG SANTOSO
US98A100065100MBU-METER 2026-04-24 00749/SPB-SM/04/26 25 NPP
US98A100065100MBU-METER 2026-05-25 00946/SPB-SM/05/26 50 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A100065100MBU-METER 2026-05-28 00990/SPB-SM/05/26 50 ALCON PACK TECHNOLOGY
US98A100065100MBU-METER 2026-06-08 01086/SPB-SM/06/26 10 TOKO PEDIA
US98A100065100MBU-METER 2026-06-12 01140/SPB-SM/06/26 50 NAMASINDO PLAS ABADI
US98A100065100MBU-METER 2026-06-26 01293/SPB-SM/06/26 10 UNGARAN SARI GARMENT