Detail Barang

US98A080050100MBU-METER

Deskripsi :
PU HOSE 8 X 5 (BLUE) Meter
Harga :
Rp 24.939
Stock :
25
Kategori
Airtac Tubing
Jumlah Transaksi Masuk :
104 dengan total Qty 9520
Jumlah Transaksi Keluar :
313 dengan total Qty 9615
Stock Meteran :
30m,5m



Transaksi Masuk




Transaksi Keluar

Part Number Date Document Number Qty Suplier
US98A080050100MBU-METER 2021-12-23 1406 30 POLIPLAS
US98A080050100MBU-METER 2021-12-01 1294 25 WASIT
US98A080050100MBU-METER 2021-12-06 1306 50 HARDO
US98A080050100MBU-METER 2021-12-07 1317 1 DIDIK WAHYUDI
US98A080050100MBU-METER 2021-12-10 1338 50 SRIWAHANA
US98A080050100MBU-METER 2021-12-14 1344 50 SIK
US98A080050100MBU-METER 2021-12-20 1379 50 TRIARTA
US98A080050100MBU-METER 2022-01-14 0068 10 USG
US98A080050100MBU-METER 2022-01-14 0070 10 POLIPLAS
US98A080050100MBU-METER 2022-01-20 0101 10 PAK RAFLI
US98A080050100MBU-METER 2022-01-24 0112 20 USG
US98A080050100MBU-METER 2022-01-24 0113 40 USG
US98A080050100MBU-METER 2022-01-27 0147 5 GOGOTEK
US98A080050100MBU-METER 2022-02-03 0169 10 USG
US98A080050100MBU-METER 2022-02-07 0183 50 HARDO
US98A080050100MBU-METER 2022-02-10 0209 20 POLIPLAS
US98A080050100MBU-METER 2022-02-14 0212 25 NUFARINDO
US98A080050100MBU-METER 2022-02-16 0237 50 SRIWAHANA
US98A080050100MBU-METER 2022-02-17 0244 20 CEGE ONE
US98A080050100MBU-METER 2022-03-09 0322 50 SIK
US98A080050100MBU-METER 2022-03-11 0335 30 MARIMAS
US98A080050100MBU-METER 2022-03-11 0336 50 MARIMAS
US98A080050100MBU-METER 2022-03-11 0347 50 MACANAN
US98A080050100MBU-METER 2022-03-14 0349 20 CEGE ONE
US98A080050100MBU-METER 2022-03-18 0382 30 POLIPLAS
US98A080050100MBU-METER 2022-03-22 0395 10 USG
US98A080050100MBU-METER 2022-03-29 0436 50 KUSUMA MULIA
US98A080050100MBU-METER 2022-03-30 0444 40 USG
US98A080050100MBU-METER 2022-03-31 0571 50 SIK
US98A080050100MBU-METER 2022-03-31 0575 5 INDORE TREADING
US98A080050100MBU-METER 2022-03-31 0576 5 INDORE TREADING
US98A080050100MBU-METER 2022-04-13 0635 20 UNIFOOD
US98A080050100MBU-METER 2022-04-18 0653 10 USG
US98A080050100MBU-METER 2022-04-21 0674 4 INVENTARIS COMPRESOR
US98A080050100MBU-METER 2022-04-25 0680 20 POLIPLAS
US98A080050100MBU-METER 2022-04-25 0681 30 GEMAH
US98A080050100MBU-METER 2022-05-30 0796 55 POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
US98A080050100MBU-METER 2022-05-30 0797 50 NADA SURYA TUNGGAL
US98A080050100MBU-METER 2022-06-07 0840 50 KUSUMA MULIA
US98A080050100MBU-METER 2022-06-10 0856 50 NADA SURYA TUNGGAL
US98A080050100MBU-METER 2022-06-10 0857 30 MARIMAS PUTERA KENCANA
US98A080050100MBU-METER 2022-06-10 0861 10 SURYA CAKRA SAKTI
US98A080050100MBU-METER 2022-06-24 0941 10 PAK GUNTORO
US98A080050100MBU-METER 2022-06-28 0958 50 HARDO SOLOPLAST
US98A080050100MBU-METER 2022-06-28 0966 10 APPAREL ONE INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2022-07-06 1000 30 MARIMAS PUTERA KENCANA
US98A080050100MBU-METER 2022-07-20 1069 40 KURNIA JAYA MANDIRI
US98A080050100MBU-METER 2022-07-27 1115 40 POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
US98A080050100MBU-METER 2022-07-27 1114 20 USG
US98A080050100MBU-METER 2022-08-03 1148 20 CEGE ONE
US98A080050100MBU-METER 2022-08-05 1164 50 POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
US98A080050100MBU-METER 2022-08-10 1187 40 USG
US98A080050100MBU-METER 2022-08-16 1219 50 MEDIKA MAESINDO GLOBAL
US98A080050100MBU-METER 2022-08-25 1258 10 USG
US98A080050100MBU-METER 2022-09-05 1311 20 POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
US98A080050100MBU-METER 2022-10-04 1448 50 TRIPILAR BETON MAS
US98A080050100MBU-METER 2022-10-04 1450 50 CJ FEED & CARE
US98A080050100MBU-METER 2022-10-05 14643 50 POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
US98A080050100MBU-METER 2022-10-11 1492 30 SATRIA
US98A080050100MBU-METER 2022-10-13 1503 40 POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
US98A080050100MBU-METER 2022-10-14 1508 50 KAMALTEX
US98A080050100MBU-METER 2022-10-27 1593 40 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
US98A080050100MBU-METER 2022-11-02 1623 30 MARIMAS PUTERA KENCANA
US98A080050100MBU-METER 2022-11-08 1658 10 BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2022-11-16 1712 30 POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
US98A080050100MBU-METER 2022-11-16 1714 20 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A080050100MBU-METER 2022-11-17 1729 50 KUSUMA MULIA TEXTILE
US98A080050100MBU-METER 2022-11-29 1784 30 USG
US98A080050100MBU-METER 2022-12-05 1815 30 ETERCON PHARMA
US98A080050100MBU-METER 2022-12-07 1828 30 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A080050100MBU-METER 2022-12-08 1830 30 MARIMAS PUTERA KENCANA
US98A080050100MBU-METER 2022-12-14 1870 10 INDOMINA CIPTA AGUNG
US98A080050100MBU-METER 2022-12-15 1883 5 DANLIRIS
US98A080050100MBU-METER 2022-12-19 1894 30 MARIMAS PUTERA KENCANA
US98A080050100MBU-METER 2022-12-21 1908 40 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
US98A080050100MBU-METER 2022-12-26 1940 50 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
US98A080050100MBU-METER 2022-12-27 1946 15 MITRA SOLUSINDO TEHNIK
US98A080050100MBU-METER 2022-12-29 1959 10 SALIM
US98A080050100MBU-METER 2023-01-10 0030 50 HARDO SOLOPLAST
US98A080050100MBU-METER 2023-01-11 0039 5 DANLIRIS
US98A080050100MBU-METER 2023-03-28 0416 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2023-03-30 0429 25 NUFARINDO
US98A080050100MBU-METER 2023-04-03 0451 30 SAHABAT
US98A080050100MBU-METER 2023-04-03 0452 20 SAHABAT
US98A080050100MBU-METER 2023-04-04 0455 50 TRIPILAR BETON MAS
US98A080050100MBU-METER 2023-04-05 0468 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2023-04-11 0490 2 ANDIKA ADRIAWAN
US98A080050100MBU-METER 2023-04-12 0494 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2023-04-18 0535 20 CEGE ONE
US98A080050100MBU-METER 2023-04-19 0545 8 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2023-04-19 0546 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2023-05-02 0566 10 AKURASI SEMARANG TEKNOLOGI INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2023-04-27 0550 5 VGA SCALE INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2023-05-08 0593 50 SAHABAT
US98A080050100MBU-METER 2023-05-15 0660 30 HARDO SOLOPLAST
US98A080050100MBU-METER 2023-05-16 0665 25 INDOMINA CIPTA AGUNG
US98A080050100MBU-METER 2023-05-30 0761 30 KUSUMA MULIA TEXTILE
US98A080050100MBU-METER 2023-05-31 0772 20 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A080050100MBU-METER 2023-06-05 0783 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2023-06-20 0873 25 SRIWAHANA ADITYAKARTA
US98A080050100MBU-METER 2023-07-13 0994 75 SRIWAHANA ADITYAKARTA
US98A080050100MBU-METER 2023-07-20 1048 30 SAHABAT
US98A080050100MBU-METER 2023-07-21 1057 50 MULTI LESTARI
US98A080050100MBU-METER 2023-07-28 1106 20 TEGAN FURNINDO
US98A080050100MBU-METER 2023-08-02 1136 50 NADA SURYA TUNGGAL
US98A080050100MBU-METER 2023-08-14 1209 50 SEKARNUSA KREASI INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2023-08-15 1218 50 SAHABAT 20M+ 30M
US98A080050100MBU-METER 2023-08-24 1269 50 SAHABAT
US98A080050100MBU-METER 2023-08-30 1306 5 SAID
US98A080050100MBU-METER 2023-09-06 2023/1355 15 PRIMA JAYA SENTOSA
US98A080050100MBU-METER 2023-09-11 2023/1382 80 PURA BARUTAMA ENGINERING
US98A080050100MBU-METER 2023-09-21 2023/1451 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2023-10-12 2023/1608 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2023-10-12 2023/1611 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2023-10-12 2023/1612 20 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A080050100MBU-METER 2023-10-16 2023/1633 15 RO-SBY
US98A080050100MBU-METER 2023-10-16 2023/1636 50 PURA BARUTAMA ENGINERING
US98A080050100MBU-METER 2023-10-16 2023/1635 50 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2023-10-20 2023/1668 30 SAHABAT
US98A080050100MBU-METER 2023-10-23 2023/1676 55 SRIWAHANA ADITYAKARTA
US98A080050100MBU-METER 2023-10-24 2023/1689 50 PURA BARUTAMA ENGINERING
US98A080050100MBU-METER 2023-10-26 2023/1711 5 EHSAN
US98A080050100MBU-METER 2023-11-08 2023/1790 50 HENDRA AGUSTINA
US98A080050100MBU-METER 2023-11-08 2023/1793 30 KUSUMA MULIA TEXTILE
US98A080050100MBU-METER 2023-11-07 2023/1782 10 PURA BARUTAMA ENGINERING
US98A080050100MBU-METER 2023-11-09 2023/1806 20 BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2023-11-10 2023/1823 30 ANUGERAH JAYA MAJU ABADI
US98A080050100MBU-METER 2023-11-13 2023/1837 75 SAHABAT
US98A080050100MBU-METER 2023-11-20 2023/1884 90 SAHABAT 30M+30M+30M
US98A080050100MBU-METER 2023-11-21 2023/1899 30 HARDO SOLOPLAST
US98A080050100MBU-METER 2023-11-21 2023/1902 20 INDOMINA CIPTA AGUNG
US98A080050100MBU-METER 2023-11-21 2023/1903 10 JASON LIONG
US98A080050100MBU-METER 2023-11-22 2023/1906 50 SINAR INDAH KERTAS
US98A080050100MBU-METER 2023-12-04 2023/1993 30 RO-SBY
US98A080050100MBU-METER 2023-12-14 2023/2062 80 ANUGERAH JAYA MAJU ABADI
US98A080050100MBU-METER 2023-12-20 2023/2115 15 ASELI GARMENT INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2023-12-28 2023/2150 50 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2023-12-28 2023/2152 25 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2024-01-10 2024/0036 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2024-01-10 2024/0039 63 PURA BARUTAMA ENGINERING
US98A080050100MBU-METER 2024-01-16 2024/0097 53 PURA BARUTAMA ENGINERING
US98A080050100MBU-METER 2024-01-16 2024/0102 2 BP. TIO
US98A080050100MBU-METER 2024-01-25 2024/0172 50 SAHABAT
US98A080050100MBU-METER 2024-01-31 2024/0212 50 INDOMINA CIPTA AGUNG
US98A080050100MBU-METER 2024-01-31 2024/0218 20 INDOMINA CIPTA AGUNG
US98A080050100MBU-METER 2024-02-05 2024/0258 50 PRIMA JAYA SENTOSA
US98A080050100MBU-METER 2024-02-16 2024/0309 100 SAHABAT (50M +50M )
US98A080050100MBU-METER 2024-02-19 2024/0318 25 DANLIRIS
US98A080050100MBU-METER 2024-02-20 2024/0329 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2024-02-21 2024/0343 5 DEON (NEO ) SAMPURNA
US98A080050100MBU-METER 2024-02-22 2024/0348 50 VICTORIA CARE INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2024-02-22 2024/0351 25 PURA BARUTAMA ENGINERING
US98A080050100MBU-METER 2024-02-26 2024/0371 10 INDUSTRI ROKOK BAHTERA NUSANTARA
US98A080050100MBU-METER 2024-02-27 2024/0385 25 AST INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2024-03-06 2024/0439 75 PURA BARUTAMA ENGINERING
US98A080050100MBU-METER 2024-03-06 2024/0440 20 SEKARNUSA KREASI INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2024-03-19 2024/0512 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2024-03-19 2024/0514 50 SAHABAT
US98A080050100MBU-METER 2024-03-21 2024/0536 50 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A080050100MBU-METER 2024-03-26 2024/0565 25 DANLIRIS
US98A080050100MBU-METER 2024-03-27 2024/0573 50 TRIPILAR BETON MAS
US98A080050100MBU-METER 2024-03-27 2024/0579 50 AST INDONESIA 1
US98A080050100MBU-METER 2024-04-03 2024/0630 10 HARISON AND GIL JAVA
US98A080050100MBU-METER 2024-04-22 2024/0704 60 SAHABAT(30+30m)
US98A080050100MBU-METER 2024-05-02 2024/0784 10 PURA BARUTAMA ENGINERING
US98A080050100MBU-METER 2024-05-03 2024/0790 50 HARDO SOLOPLAST
US98A080050100MBU-METER 2024-05-08 2024/0824 55 SAHABAT( 30M+25M )
US98A080050100MBU-METER 2024-05-08 2024/0826 50 PURA BARUTAMA ENGINERING
US98A080050100MBU-METER 2024-05-15 2024/0857 50 SAHABAT
US98A080050100MBU-METER 2024-05-20 2024/0889 50 KUSUMA MULIA TEXTILE
US98A080050100MBU-METER 2024-05-22 2024/0913 50 KUSUMA MULIA TEXTILE
US98A080050100MBU-METER 2024-05-27 2024/0939 2 HIZKIA
US98A080050100MBU-METER 2024-05-28 2024/0952 20 SINAR INDAH KERTAS
US98A080050100MBU-METER 2024-06-03 2024/0990 50 TRIPILAR BETON MAS
US98A080050100MBU-METER 2024-06-05 2024/1013 50 INDOMINA CIPTA AGUNG
US98A080050100MBU-METER 2024-06-07 2024/1026 50 TRIPILAR BETON MAS
US98A080050100MBU-METER 2024-06-13 2024/1067 20 SAHABAT
US98A080050100MBU-METER 2024-06-19 2024/1085 20 SOLO MURNI
US98A080050100MBU-METER 2024-06-19 2024/1088 30 SOLO MURNI
US98A080050100MBU-METER 2024-07-01 2024/1171 30 ANUGERAH JAYA MAJU ABADI
US98A080050100MBU-METER 2024-07-05 2024/1205 20 ASELI GARMENT INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2024-07-05 2024/1206 50 SINAR INDAH KERTAS
US98A080050100MBU-METER 2024-07-08 2024/1218 50 SAHABAT
US98A080050100MBU-METER 2024-07-16 2024/1288 30 UNGARAN SARI GARMENT (20m+10m)
US98A080050100MBU-METER 2024-07-19 2024/1312 30 SAHABAT
US98A080050100MBU-METER 2024-07-26 2024/1376 10 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2024-07-26 2024/1377 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2024-07-31 2024/1412 50 SINAR INDAH KERTAS
US98A080050100MBU-METER 2024-08-01 2024/1418 15 ARA SHOES INDONESIA ( PINJAM )
US98A080050100MBU-METER 2024-08-05 2024/1433 25 DANLIRIS
US98A080050100MBU-METER 2024-08-09 2024/1478 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2024-08-09 2024/1475 50 SAHABAT
US98A080050100MBU-METER 2024-08-14 2024/1511 50 KUSUMA MULIA TEXTILE
US98A080050100MBU-METER 2024-08-23 2024/1583 15 ARA SHOES INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2024-08-26 2024/1593 50 HARDO SOLOPLAST
US98A080050100MBU-METER 2024-08-28 2024/1607 15 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2024-08-28 2024/1608 130 SAHABAT
US98A080050100MBU-METER 2024-08-28 2024/1610 50 NADA SURYA TUNGGAL
US98A080050100MBU-METER 2024-09-09 2024/1694 50 ALCON PACK TECHNOLOGI
US98A080050100MBU-METER 2024-09-17 2024/1737 50 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A080050100MBU-METER 2024-09-17 2024/1734 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2024-09-17 2024/1733 30 SAHABAT
US98A080050100MBU-METER 2024-09-17 2024/1745 30 ANUGERAH JAYA MAJU ABADI
US98A080050100MBU-METER 2024-09-23 2024/1781 50 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2024-09-23 2024/1783 50 RO-SBY
US98A080050100MBU-METER 2024-09-30 2024/1829 50 KUSUMA MULIA TEXTILE
US98A080050100MBU-METER 2024-10-10 2024/1898 15 ANUGERAH JAYA MAJU ABADI
US98A080050100MBU-METER 2024-10-10 2024/1904 50 RO-SBY
US98A080050100MBU-METER 2024-10-11 2024/1915 10 KUDA HITAM EXPRESS
US98A080050100MBU-METER 2024-10-24 2024/2010 20 TA MACHINING
US98A080050100MBU-METER 2024-10-25 2024/2015 20 PURA BARUTAMA ENGINERING (10+10)
US98A080050100MBU-METER 2024-10-28 2024/2032 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2024-12-03 2024/2293 5 ERWIN
US98A080050100MBU-METER 2024-12-18 2024/2411 30 SAHABAT
US98A080050100MBU-METER 2024-12-18 2024/2412 10 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2024-12-23 2024/2442 20 RO-SBY
US98A080050100MBU-METER 2025-01-02 00002/SPB-SM/01/25 10 RO-SBY
US98A080050100MBU-METER 2025-01-20 00123/SPB-SM/01/25 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-01-22 00138/SPB-SM/01/25 10 AKURASI SEMARANG TEKNOLOGI INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2025-02-07 00230/SPB-SM/02/25 25 NUFARINDO
US98A080050100MBU-METER 2025-02-07 00241/SPB-SM/02/25 50 KUSUMA MULIA TEXTILE
US98A080050100MBU-METER 2025-02-07 00250/SPB-SM/02/25 25 RODA JATI
US98A080050100MBU-METER 2025-02-11 00284/SPB-SM/02/25 10 AKURASI SEMARANG TEKNOLOGI INDONESIA (5m+5m)
US98A080050100MBU-METER 2025-02-25 00385/SPB-SM/02/25 10 GOGOTECH (5m+5m )
US98A080050100MBU-METER 2025-03-04 00462/SPB-SM/02/25 5 ERWIN
US98A080050100MBU-METER 2025-03-12 00530/SPB-SM/03/25 10 SURYA ABADI PLASINDO
US98A080050100MBU-METER 2025-03-12 00531/SPB-SM/03/25 10 PURA BARUTAMA ENGINERING
US98A080050100MBU-METER 2025-03-13 00545/SPB-SM/03/25 2 BAGUS
US98A080050100MBU-METER 2025-03-19 00605/SPB-SM/03/25 20 TIRTA EMPAT SATU AL BERKAH
US98A080050100MBU-METER 2025-03-26 00686/SPB-SM/03/25 30 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A080050100MBU-METER 2025-03-27 00698/SPB-SM/03/25 50 HARDO SOLOPLAST
US98A080050100MBU-METER 2025-04-08 00704/SPB-SM/04/25 15 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-04-14 00742/SPB-SM/03/25 10 AKURASI SEMARANG TEKNOLOGI INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2025-04-15 00759/SPB-SM/04/25 20 SURYA ABADI PLASINDO
US98A080050100MBU-METER 2025-04-21 00791/SPB-SM/04/25 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-04-22 00801/SPB-SM/04/25 10 SUKASTAM
US98A080050100MBU-METER 2025-05-02 00886/SPB-SM/05/25 20 UNIFOOD CANDI INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2025-04-30 00867/SPB-SM/04/25 10 ALDO
US98A080050100MBU-METER 2025-04-30 00874/SPB-SM/04/25 40 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-04-30 00882/SPB-SM/04/25 10 AST INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2025-05-06 00906/SPB-SM/05/25 20 RO-SBY
US98A080050100MBU-METER 2025-05-09 00941/SPB-SM/05/25 5 RO-SBY
US98A080050100MBU-METER 2025-06-04 01129/SPB-SM/06/25 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-06-04 01140/SPB-SM/06/25 50 SURYA ABADI PLASINDO
US98A080050100MBU-METER 2025-06-10 01159/SPB-SM/06/25 30 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A080050100MBU-METER 2025-06-10 01161/SPB-SM/06/25 15 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-06-10 01164/SPB-SM/06/25 50 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-06-10 01165/SPB-SM/06/25 50 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-06-18 01252/SPB-SM/06/25 10 BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2025-06-19 01277/SPB-SM/06/25 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-06-20 01283/SPB-SM/06/25 50 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A080050100MBU-METER 2025-06-26 01320/SPB-SM/06/25 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-06-26 01321/SPB-SM/06/25 15 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-06-26 01324/SPB-SM/06/25 20 MORICH INDOFASHION
US98A080050100MBU-METER 2025-07-04 01363/SPB-SM/07/25 25 UNIFOOD CANDI INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2025-07-14 01448/SPB-SM/07/25 5 WONOREJO KATON
US98A080050100MBU-METER 2025-07-23 01533/SPB-SM/07/25 50 SAHABAT
US98A080050100MBU-METER 2025-07-23 01540/SPB-SM/07/25 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-07-24 01552/SPB-SM/07/25 25 NUFARINDO
US98A080050100MBU-METER 2025-07-25 01563/SPB-SM/07/25 15 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-07-31 01602/SPB-SM/07/25 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-08-05 01624/SPB-SM/08/25 50 KUSUMA MULIA TEXTILE
US98A080050100MBU-METER 2025-08-08 01644/SPB-SM/08/25 15 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-08-13 01696/SPB-SM/08/25 70 JAVA EGG SPECIALITIES
US98A080050100MBU-METER 2025-08-26 01779/SPB-SM/08/25 50 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A080050100MBU-METER 2025-08-27 01794/SPB-SM/08/25 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-08-29 01821/SPB-SM/08/25 20 VICTORIA CARE INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2025-09-01 01836/SPB-SM/08/25 20 UNIFOOD CANDI INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2025-09-04 01867/SPB-SM/09/25 25 AMANUNGGAL SEJAHTERA
US98A080050100MBU-METER 2025-09-08 01871/SPB-SM/09/25 25 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-09-08 01872/SPB-SM/09/25 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-09-09 01895/SPB-SM/09/25 20 CJ FEED AND CARE INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2025-09-18 01967/SPB-SM/09/25 30 OBOR SURYA MANDIRI
US98A080050100MBU-METER 2025-09-19 01986/SPB-SM/09/25 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-09-25 02034/SPB-SM/09/25 20 SUMBER AJI LANGGENG SANTOSO
US98A080050100MBU-METER 2025-10-03 02103/SPB-SM/10/25 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-10-03 02104/SPB-SM/10/25 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-10-07 02136/SPB-SM/10/25 15 UNGARAN SARI GARMENT (10+5)
US98A080050100MBU-METER 2025-10-13 02181/SPB-SM/10/25 50 AKSARA GRAFIKA PRATAMA
US98A080050100MBU-METER 2025-10-20 02240/SPB-SM/10/25 15 UNGARAN SARI GARMENT(10+5)
US98A080050100MBU-METER 2025-11-07 02383/SPB-SM/11/25 50 ALCON PACK TECHNOLOGI
US98A080050100MBU-METER 2025-11-18 02477/SPB-SM/11/25 50 SURYA ABADI PLASINDO
US98A080050100MBU-METER 2025-11-18 02476/SPB-SM/11/25 30 BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2025-11-27 02581/SPB-SM/11/25 20 APPAREL ONE INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2025-11-28 02584/SPB-SM/11/25 20 UNIFOOD CANDI INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2025-11-28 02587/SPB-SM/11/25 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-12-05 02617/SPB-SM/12/25 15 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2025-12-12 02680/SPB-SM/12/25 20 SUMBERAJI LANGGENG SENTOSA
US98A080050100MBU-METER 2025-12-17 02715/SPB-SM/12/25 3 FAJAR LIDIAWAN YUSUF
US98A080050100MBU-METER 2025-12-18 02737/SPB-SM/12/25 50 TRESNO JAMU INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2025-12-30 02802/SPB-SM/12/25 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2026-01-06 00018/SPB-SM/01/26 10 INDO RETREADING AND TIRE SERVICE
US98A080050100MBU-METER 2026-01-07 00029/SPB-SM/01/26 25 KUDA HITAM
US98A080050100MBU-METER 2026-01-14 00062/SPB-SM/01/26 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2026-01-20 00119/SPB-SM/01/26 20 SURYA ABADI PLASINDO
US98A080050100MBU-METER 2026-01-22 00137/SPB-SM/01/26 20 SUMBER AJI LANGGENG SANTOSO
US98A080050100MBU-METER 2026-01-23 00143/SPB-SM/01/26 50 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A080050100MBU-METER 2026-01-30 00208/SPB-SM/01/26 10 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2026-01-30 00210/SPB-SM/01/26 10 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2026-02-06 00258/SPB-SM/02/26 50 AST INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2026-02-11 00286/SPB-SM/02/26 50 RO-SBY
US98A080050100MBU-METER 2026-02-13 00293/SPB-SM/02/26 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2026-02-27 00387/SPB-SM/02/26 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2026-03-05 00453/SPB-SM/03/26 20 SAHABAT
US98A080050100MBU-METER 2026-03-05 00458/SPB-SM/03/26 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2026-03-11 00497/SPB-SM/03/26 50 PAHLAWAN GUNUNG JAYA
US98A080050100MBU-METER 2026-03-30 00543/SPB-SM/03/26 50 RO-SBY
US98A080050100MBU-METER 2026-04-08 00635/SPB-SM/04/26 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2026-06-26 01301/SPB-SM/06/26 20 BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA
US98A080050100MBU-METER 2026-06-29 01337/SPB-SM/06/26 25 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2026-06-30 01338/SPB-SM/06/26 15 UNGARAN SARI GARMENT
US98A080050100MBU-METER 2026-07-01 LIST RO-SBY 50 SURINDO TEGUH GEMILANG
US98A080050100MBU-METER 2026-07-03 01380/SPB-SM/07/26 70 PURA BARUTAMA UNIT ENGINEERING