Detail Barang

US98A060040100MBU-METER

Deskripsi :
PU HOSE 6 X 4 (BIRU) Meter
Harga :
Rp 13.094
Stock :
60
Kategori
Airtac Tubing
Jumlah Transaksi Masuk :
96 dengan total Qty 8549
Jumlah Transaksi Keluar :
305 dengan total Qty 8572
Stock Meteran :
15m,20m,10m,10m,5m



Transaksi Masuk




Transaksi Keluar

Part Number Date Document Number Qty Suplier
US98A060040100MBU-METER 2021-12-22 1395 50 BSGI
US98A060040100MBU-METER 2021-12-23 1406 30 POLIPLAS
US98A060040100MBU-METER 2021-12-14 1340 10 ANDIKA
US98A060040100MBU-METER 2022-01-04 0012 25 MARIMAS
US98A060040100MBU-METER 2022-01-10 0043 50 HARDO
US98A060040100MBU-METER 2022-01-11 0049 50 NST
US98A060040100MBU-METER 2021-12-08 1320 50 KUSUMA MULIA
US98A060040100MBU-METER 2022-01-14 0068 30 USG
US98A060040100MBU-METER 2022-01-14 0070 20 POLIPLAS
US98A060040100MBU-METER 2022-01-24 0114 20 USG
US98A060040100MBU-METER 2022-01-24 0113 40 USG
US98A060040100MBU-METER 2022-01-25 0129 5 PAK DIDIK
US98A060040100MBU-METER 2022-01-27 0147 5 GOGOTEK
US98A060040100MBU-METER 2022-02-10 0208 20 GEMAH
US98A060040100MBU-METER 2022-03-14 0349 20 CEGE ONE
US98A060040100MBU-METER 2022-03-18 0382 20 POLIPLAS
US98A060040100MBU-METER 2022-03-22 0395 30 USG
US98A060040100MBU-METER 2022-03-29 0439 20 BINA BUSANA
US98A060040100MBU-METER 2022-03-30 0444 40 USG
US98A060040100MBU-METER 2022-03-30 0445 10 USG
US98A060040100MBU-METER 2022-03-31 0575 3 INDORE TREADING
US98A060040100MBU-METER 2022-04-07 0606 50 HARDO SOLOPLAST
US98A060040100MBU-METER 2022-04-18 0653 20 USG
US98A060040100MBU-METER 2022-04-19 0659 20 GEMAH
US98A060040100MBU-METER 2022-05-18 0752 30 GEMAH
US98A060040100MBU-METER 2022-06-07 0838 10 PRIMAYUDHA MANDIRI JAYA
US98A060040100MBU-METER 2022-06-07 0840 50 KUSUMA MULIA
US98A060040100MBU-METER 2022-06-07 0841 40 DAVID
US98A060040100MBU-METER 2022-06-16 0893 20 BENGAWAN SOLO GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2022-06-16 0897 25 USG
US98A060040100MBU-METER 2022-06-16 0898 40 USG
US98A060040100MBU-METER 2022-06-23 0928 20 USG
US98A060040100MBU-METER 2022-06-28 0958 50 HARDO SOLOPLAST
US98A060040100MBU-METER 2022-06-28 0960 50 KUSUMA MULIA TEXTILE
US98A060040100MBU-METER 2022-06-29 0972 5 BAHTERA NUSANTARA
US98A060040100MBU-METER 2022-07-20 1069 40 KURNIA JAYA MANDIRI
US98A060040100MBU-METER 2022-07-21 1089 20 MAKSI GRAFIKA
US98A060040100MBU-METER 2022-07-25 1107 10 SANSAN
US98A060040100MBU-METER 2022-07-27 1115 10 POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
US98A060040100MBU-METER 2022-07-27 1114 20 USG
US98A060040100MBU-METER 2022-07-28 1134 2 KUSUMA PUTRA SANTOSA
US98A060040100MBU-METER 2022-08-10 1182 50 RO-SBY
US98A060040100MBU-METER 2022-08-10 1187 40 USG
US98A060040100MBU-METER 2022-08-11 1192 20 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A060040100MBU-METER 2022-08-12 1200 2 MAZZONI JAVA UTAMA
US98A060040100MBU-METER 2022-08-16 1219 50 MEDIKA MAESINDO GLOBAL
US98A060040100MBU-METER 2022-08-19 1229 10 POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
US98A060040100MBU-METER 2022-08-25 1258 30 USG
US98A060040100MBU-METER 2022-09-05 1311 10 POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
US98A060040100MBU-METER 2022-09-12 1343 5 ANDIKA ADRIAWAN
US98A060040100MBU-METER 2022-09-20 1387 20 CEGE ONE
US98A060040100MBU-METER 2022-10-05 1459 50 KUSUMA MULIA TEXTILE
US98A060040100MBU-METER 2022-10-05 1464 25 POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
US98A060040100MBU-METER 2022-10-11 1491 50 HARDO SOLOPLAST
US98A060040100MBU-METER 2022-10-11 1492 20 SATRIA
US98A060040100MBU-METER 2022-10-13 1503 20 POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
US98A060040100MBU-METER 2022-10-14 1508 50 KAMALTEX
US98A060040100MBU-METER 2022-10-19 1534 30 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A060040100MBU-METER 2022-10-27 1590 30 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A060040100MBU-METER 2022-10-28 1598 5 TEGAN FURNINDO
US98A060040100MBU-METER 2022-11-08 1658 20 BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA
US98A060040100MBU-METER 2022-11-09 1669 15 TEGAN FURNINDO
US98A060040100MBU-METER 2022-11-16 1712 20 POLIPLAS INDAH SEJAHTERA
US98A060040100MBU-METER 2022-11-17 1729 50 KUSUMA MULIA TEXTILE
US98A060040100MBU-METER 2022-11-18 1734 5 PAK ANTON
US98A060040100MBU-METER 2022-11-29 1784 40 USG
US98A060040100MBU-METER 2022-12-05 1812 50 HARDO SOLOPLAST
US98A060040100MBU-METER 2022-12-05 1819 20 USG
US98A060040100MBU-METER 2022-12-30 1964 10 SAID
US98A060040100MBU-METER 2023-01-09 0018 75 USG
US98A060040100MBU-METER 2023-01-16 0061 5 PURABARUTAMA UNIT ENGINEERING
US98A060040100MBU-METER 2023-02-06 0180 20 SAHABAT
US98A060040100MBU-METER 2023-02-10 0206 50 NADA SURYA TUNGGAL
US98A060040100MBU-METER 2023-02-16 0242 20 CEGE ONE
US98A060040100MBU-METER 2023-02-23 0269 20 CEGE ONE
US98A060040100MBU-METER 2023-02-24 0273 30 SAHABAT
US98A060040100MBU-METER 2023-03-28 0414 15 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-03-30 0435 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-03-31 0441 30 SAHABAT
US98A060040100MBU-METER 2023-03-31 0443 30 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A060040100MBU-METER 2023-04-05 0468 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-04-10 0481 10 APPAREL ONE INDONESIA
US98A060040100MBU-METER 2023-04-11 0490 5 ANDIKA ADRIAWAN
US98A060040100MBU-METER 2023-04-12 0494 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-04-12 0495 5 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-04-12 0496 5 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-04-19 0543 40 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
US98A060040100MBU-METER 2023-04-19 0544 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-04-19 0545 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-04-19 0546 35 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-05-08 0593 20 SAHABAT
US98A060040100MBU-METER 2023-05-16 0671 30 BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA
US98A060040100MBU-METER 2023-05-24 0731 50 KUSUMA MULIA TEXTILE
US98A060040100MBU-METER 2023-05-30 0767 50 KUSUMA MULIA TEXTILE
US98A060040100MBU-METER 2023-06-05 0784 40 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-06-05 0783 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-06-08 0601-1 5 PRAYIT
US98A060040100MBU-METER 2023-06-21 0884 5 MUSTOFA
US98A060040100MBU-METER 2023-06-22 0891 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-07-04 0936 50 GIYONO (40m & 10m)
US98A060040100MBU-METER 2023-07-18 1042 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-07-18 1043 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-07-20 1048 50 SAHABAT 20M + 30M
US98A060040100MBU-METER 2023-07-27 1106 3 TEGAN FURNINDO
US98A060040100MBU-METER 2023-08-01 1128 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-08-03 1147 50 SRIWAHANA ADITYAKARTA
US98A060040100MBU-METER 2023-08-10 1188 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-08-11 1200 50 NADA SURYA TUNGGAL
US98A060040100MBU-METER 2023-08-15 1218 30 SAHABAT
US98A060040100MBU-METER 2023-08-24 1269 20 SAHABAT
US98A060040100MBU-METER 2023-08-30 1306 5 SAID
US98A060040100MBU-METER 2023-09-21 2023/1452 5 NAGA MAS CAHAYA SENTOSA
US98A060040100MBU-METER 2023-09-21 2023/1451 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-10-10 2023/1593 10 SAMI SURYA INDAH PLASTIK
US98A060040100MBU-METER 2023-10-12 2023/1608 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-10-12 2023/1611 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-10-16 2023/1635 50 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-10-16 2023/1637 2 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-10-18 2023/1649 50 HENDRA AGUSTINA
US98A060040100MBU-METER 2023-10-26 2023/1707 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-11-06 2023/1774 50 NADA SURYA TUNGGAL
US98A060040100MBU-METER 2023-11-08 2023/1793 30 KUSUMA MULIA TEXTILE
US98A060040100MBU-METER 2023-11-09 2023/1806 25 BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA
US98A060040100MBU-METER 2023-11-10 2023/1818 2 PURNOMO
US98A060040100MBU-METER 2023-11-10 2023/1823 30 ANUGERAH JAYA MAJU ABADI
US98A060040100MBU-METER 2023-11-13 2023/1837 20 SAHABAT
US98A060040100MBU-METER 2023-11-16 2023/1865 25 TIGA KUAS ABADI
US98A060040100MBU-METER 2023-12-05 2023/1996 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-12-06 2023/2010 50 APPAREL ONE INDONESIA 3
US98A060040100MBU-METER 2023-12-08 2023/2023 50 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-12-13 2023/2050 50 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-12-14 2023/2062 10 ANUGERAH JAYA MAJU ABADI
US98A060040100MBU-METER 2023-12-14 2023/2064 50 IND-EX
US98A060040100MBU-METER 2023-12-18 2023/2086 25 RO-SBY
US98A060040100MBU-METER 2023-12-21 2023/2120-1 15 PRIMA JAYA SENTOSA
US98A060040100MBU-METER 2023-12-28 2023/1450 50 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2023-12-28 2023/2151 50 NADA SURYA TUNGGAL
US98A060040100MBU-METER 2023-12-28 2023/2152 25 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2024-01-09 2024/0034 50 HARDO SOLOPLAST
US98A060040100MBU-METER 2024-01-10 2024/0036 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2024-01-10 2024/0043 5 WAHYU
US98A060040100MBU-METER 2024-01-15 2024/0075 40 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2024-01-25 2024/0172 20 SAHABAT
US98A060040100MBU-METER 2024-02-19 2024/0318 25 DANLIRIS
US98A060040100MBU-METER 2024-02-19 2024/0322 50 HENDRA AGUSTINA
US98A060040100MBU-METER 2024-01-26 2024/0177 30 HARDO SOLOPLAST
US98A060040100MBU-METER 2024-02-20 2024/0327 50 NADA SURYA TUNGGAL
US98A060040100MBU-METER 2024-02-20 2024/0329 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2024-02-22 2024/0351 30 PURA BARUTAMA ENGINERING
US98A060040100MBU-METER 2024-02-26 2024/0371 10 INDUSTRI ROKOK BAHTERA NUSANTARA
US98A060040100MBU-METER 2024-03-06 2024/0440 15 SEKARNUSA KREASI INDONESIA
US98A060040100MBU-METER 2024-03-18 2024/0497 50 HARDO SOLOPLAST
US98A060040100MBU-METER 2024-03-19 2024/0512 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2024-03-27 2024/0580 40 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2024-03-27 2024/0581 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2024-04-03 2024/0630 10 HARISON AND GIL JAVA
US98A060040100MBU-METER 2024-04-22 2024/0704 40 SAHABAT (30+10M)
US98A060040100MBU-METER 2024-04-22 2024/0708 8 AKURASI SEMARANG TEKNOLOGI INDONESIA
US98A060040100MBU-METER 2024-04-25 2024/0741 50 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2024-05-03 2024/0794 50 TIGA SERANGKAI PUTAKA MANDIRI
US98A060040100MBU-METER 2024-05-03 2024/0790 50 HARDO SOLOPLAST
US98A060040100MBU-METER 2024-05-14 2024/0849 50 NADA SURYA TUNGGAL
US98A060040100MBU-METER 2024-05-15 2024/0857 20 SAHABAT
US98A060040100MBU-METER 2024-05-20 2024/0889 50 KUSUMA MULIA TEXTILE
US98A060040100MBU-METER 2024-05-22 2024/0913 50 KUSUMA MULIA TEXTILE
US98A060040100MBU-METER 2024-05-27 2024/0934 10 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2024-05-27 2024/0935 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2024-06-04 2024/1002 50 DANLIRIS
US98A060040100MBU-METER 2024-06-07 2024/1034 75 ANUGERAH JAYA MAJU ABADI
US98A060040100MBU-METER 2024-06-19 2024/1078 50 AST INDONESIA 1
US98A060040100MBU-METER 2024-06-21 2024/1110 15 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2024-07-02 2024/1175 25 NUFARINDO
US98A060040100MBU-METER 2024-07-02 2024/1178 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2024-07-08 2024/1218 30 SAHABAT
US98A060040100MBU-METER 2024-07-19 2024/1312 40 SAHABAT
US98A060040100MBU-METER 2024-07-26 2024/1376 10 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2024-08-05 2024/1433 25 DANLIRIS
US98A060040100MBU-METER 2024-08-06 2024/1443 50 ANUGERAH JAYA MAJU ABADI
US98A060040100MBU-METER 2024-08-09 2024/1478 20 UNGARAN SARI GARMENT ( 10+10 )
US98A060040100MBU-METER 2024-08-26 2024/1593 50 HARDO SOLOPLAST
US98A060040100MBU-METER 2024-08-26 2024/1597 50 TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI
US98A060040100MBU-METER 2024-08-28 2024/1607 15 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2024-08-28 2024/1608 30 SAHABAT
US98A060040100MBU-METER 2024-08-28 2024/1610 50 NADA SURYA TUNGGAL
US98A060040100MBU-METER 2024-09-09 2024/1694 50 ALCON PACK TECHNOLOGI
US98A060040100MBU-METER 2024-09-11 2024/1715 10 PURA BARUTAMA ENGINERING
US98A060040100MBU-METER 2024-09-17 2024/1733 30 SAHABAT
US98A060040100MBU-METER 2024-09-23 2024/1778 40 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2024-10-04 2024/1861 10 LION MACHINE SERVICE
US98A060040100MBU-METER 2024-10-09 2024/1888 20 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A060040100MBU-METER 2024-10-18 2024/1962 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2024-10-24 2024/1995 10 DARTO
US98A060040100MBU-METER 2024-10-24 2024/2010 25 TA MACHINING
US98A060040100MBU-METER 2024-10-24 2024/2015 20 PURA BARUTAMA ENGINERING (10+10 )
US98A060040100MBU-METER 2024-10-25 2024/2017 50 RO-SBY
US98A060040100MBU-METER 2024-10-30 2024/2056 30 SUMBER BENGAWAN PLASINDO
US98A060040100MBU-METER 2024-11-06 2024/2094 50 NADA SURYA TUNGGAL
US98A060040100MBU-METER 2024-11-08 2024/2112 15 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2024-11-08 2024/2111 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2024-11-07 2024/2101 10 NADHIRIN
US98A060040100MBU-METER 2024-11-11 2024/2127 50 ANUGERAH JAYA MAJU ABADI
US98A060040100MBU-METER 2024-11-14 2024/2164 50 NUFARINDO
US98A060040100MBU-METER 2024-11-20 2024/2203 5 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2024-11-20 2024/2204 90 SAHABAT (30M+30M+30M)
US98A060040100MBU-METER 2024-11-28 2024/2255 50 BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA
US98A060040100MBU-METER 2024-12-04 2024/2299 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2024-12-09 2024/2336 5 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2024-12-18 2024/2410 20 TIRTA EMPAT SATU AL BERKAH
US98A060040100MBU-METER 2024-12-18 2024/2412 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-01-09 00027/SPB-SM/01/25 10 SUPANDI
US98A060040100MBU-METER 2025-02-05 00215/SPB-SM/01/25 15 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-02-07 00242/SPB-SM/02/25 60 SAHABAT (30M+30M)
US98A060040100MBU-METER 2025-02-07 00250/SPB-SM/02/25 25 RODA JATI
US98A060040100MBU-METER 2025-02-14 00310/SPB-SM/02/25 10 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-03-04 00457/SPB-SM/02/25 50 NADA SURYA TUNGGAL
US98A060040100MBU-METER 2025-03-04 00459/SPB-SM/02/25 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-03-04 00465/SPB-SM/02/25 50 AST INDONESIA
US98A060040100MBU-METER 2025-03-12 00530/SPB-SM/03/25 10 SURYA ABADI PLASINDO
US98A060040100MBU-METER 2025-03-12 00531/SPB-SM/03/25 25 PURA BARUTAMA ENGINERING
US98A060040100MBU-METER 2025-03-18 00582/SPB-SM/03/25 30 MAXI GRAFIKA
US98A060040100MBU-METER 2025-03-19 00612/SPB-SM/03/25 10 SEKARNUSA KREASI INDONESIA
US98A060040100MBU-METER 2025-03-26 00682/SPB-SM/03/25 50 SAHABAT
US98A060040100MBU-METER 2025-04-08 00704/SPB-SM/04/25 15 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-04-08 00705/SPB-SM/04/25 10 INDORETREADING
US98A060040100MBU-METER 2025-04-15 00759/SPB-SM/04/25 20 SURYA ABADI PLASINDO
US98A060040100MBU-METER 2025-04-17 00772/SPB-SM/04/25 10 BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA
US98A060040100MBU-METER 2025-04-21 00791/SPB-SM/04/25 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-04-30 00874/SPB-SM/04/25 40 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-05-13 00947/SPB-SM/05/25 30 SAHABAT
US98A060040100MBU-METER 2025-05-30 01094/SPB-SM/05/25 50 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-06-04 01140/SPB-SM/06/25 30 SURYA ABADI PLASINDO
US98A060040100MBU-METER 2025-06-10 01158/SPB-SM/06/25 50 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-06-10 01160/SPB-SM/06/25 50 NADA SURYA TUNGGAL
US98A060040100MBU-METER 2025-06-10 01161/SPB-SM/06/25 15 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-06-10 01164/SPB-SM/06/25 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-06-13 01199/SPB-SM/06/25 50 UNIFOOD CANDI INDONESIA
US98A060040100MBU-METER 2025-06-13 01203/SPB-SM/06/25 10 RODA JATI
US98A060040100MBU-METER 2025-06-17 01236/SPB-SM/06/25 10 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-06-19 01276/SPB-SM/06/25 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-07-22 01529/SPB-SM/07/25 20 RO-SBY
US98A060040100MBU-METER 2025-07-23 01534/SPB-SM/07/25 50 NADA SURYA TUNGGAL
US98A060040100MBU-METER 2025-07-23 01540/SPB-SM/07/25 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-07-25 01563/SPB-SM/07/25 15 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-07-31 01602/SPB-SM/07/25 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-08-05 01624/SPB-SM/08/25 50 KUSUMA MULIA TEXTILE
US98A060040100MBU-METER 2025-08-08 01641/SPB-SM/08/25 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-08-08 01644/SPB-SM/08/25 15 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-08-13 01688/SPB-SM/08/25 50 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A060040100MBU-METER 2025-08-13 01686/SPB-SM/08/25 10 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-08-13 01685/SPB-SM/08/25 10 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-08-27 01794/SPB-SM/08/25 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-08-27 01795/SPB-SM/08/25 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-09-03 01842/SPB-SM/08/25 50 SAHABAT
US98A060040100MBU-METER 2025-09-03 01845/SPB-SM/08/25 25 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-09-03 01846/SPB-SM/08/25 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-09-19 01986/SPB-SM/09/25 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-09-22 01995/SPB-SM/09/25 20 RO SBY
US98A060040100MBU-METER 2025-09-23 02009/SPB-SM/09/25 50 GEMAH MAKMUR SEJAHTERA
US98A060040100MBU-METER 2025-10-03 02103/SPB-SM/10/25 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-10-03 02104/SPB-SM/10/25 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-10-03 02107/SPB-SM/10/25 50 NADA SURYA TUNGGAL
US98A060040100MBU-METER 2025-10-10 02158/SPB-SM/10/25 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-10-13 02188/SPB-SM/10/25 20 SUMBER AJI LANGGENG SANTOSO
US98A060040100MBU-METER 2025-10-14 02203/SPB-SM/10/25 10 RODA JATI
US98A060040100MBU-METER 2025-10-20 02240/SPB-SM/10/25 15 UNGARAN SARI GARMENT (10+5)
US98A060040100MBU-METER 2025-10-24 02281/SPB-SM/10/25 40 RO-SBY
US98A060040100MBU-METER 2025-10-29 02308/SPB-SM/10/25 10 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-10-27 02287/SPB-SM/10/25 20 ALCON PACK TECHNOLOGI
US98A060040100MBU-METER 2025-11-07 02383/SPB-SM/11/25 20 ALCON PACK TECHNOLOGI
US98A060040100MBU-METER 2025-11-13 02432/SPB-SM/11/25 5 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-11-18 02476/SPB-SM/11/25 30 BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA
US98A060040100MBU-METER 2025-11-20 02506/SPB-SM/11/25 20 RO-SBY
US98A060040100MBU-METER 2025-11-21 02510/SPB-SM/11/25 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-11-24 02543/SPB-SM/11/25 50 RO-SBY
US98A060040100MBU-METER 2025-11-27 02581/SPB-SM/11/25 20 APPAREL ONE INDONESIA
US98A060040100MBU-METER 2025-11-28 02587/SPB-SM/11/25 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-12-02 02588-1/SPB-SM/11/25 10 SUPANDI
US98A060040100MBU-METER 2025-12-08 02645/SPB-SM/12/25 20 UNIFOOD CANDI INDONESIA
US98A060040100MBU-METER 2025-12-12 02681/SPB-SM/12/25 50 NADA SURYA TUNGGAL
US98A060040100MBU-METER 2025-12-18 02737/SPB-SM/12/25 50 TRESNO JAMU INDONESIA
US98A060040100MBU-METER 2025-12-18 02743/SPB-SM/12/25 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-12-19 02745/SPB-SM/12/25 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2025-12-19 02757/SPB-SM/12/25 5 RAYMOND
US98A060040100MBU-METER 2026-01-06 00018/SPB-SM/01/26 10 INDO RETREADING AND TIRE SERVICE
US98A060040100MBU-METER 2026-01-14 00062/SPB-SM/01/26 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2026-01-28 00182/SPB-SM/01/26 50 SURYA ABADI PLASINDO
US98A060040100MBU-METER 2026-01-30 00201/SPB-SM/01/26 50 NADA SURYA TUNGGAL
US98A060040100MBU-METER 2026-01-30 00208/SPB-SM/01/26 25 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2026-01-30 00210/SPB-SM/01/26 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2026-02-06 00258/SPB-SM/02/26 50 AST INDONESIA
US98A060040100MBU-METER 2026-02-27 00387/SPB-SM/02/26 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2026-03-05 00456/SPB-SM/03/26 50 SAHABAT
US98A060040100MBU-METER 2026-03-06 00458/SPB-SM/03/26 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2026-04-08 00635/SPB-SM/04/26 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2026-04-13 00654/SPB-SM/04/26 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2026-04-23 00739/SPB-SM/04/26 50 DANLIRIS
US98A060040100MBU-METER 2026-05-05 00810/SPB-SM/05/26 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2026-05-25 00950/SPB-SM/05/26 50 AST INDONESIA
US98A060040100MBU-METER 2026-06-03 01029/SPB-SM/06/26 20 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2026-06-11 01110/SPB-SM/06/26 15 SURYA ABADI PLASINDO
US98A060040100MBU-METER 2026-06-26 01293/SPB-SM/06/26 30 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2026-06-26 01301/SPB-SM/06/26 30 BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA
US98A060040100MBU-METER 2026-06-29 01338/SPB-SM/06/26 15 UNGARAN SARI GARMENT
US98A060040100MBU-METER 2026-07-01 01348/SPB-SM/07/26 20 AGRINDO KALIMANTAN LESTARI
US98A060040100MBU-METER 2026-07-02 01358/SPB-SM/07/26 20 SUMBER AJI LANGGENG SANTOSO