Detail Barang

PU12D

Deskripsi :
STRAIGHT UNION 12mm HITAM
Harga :
Rp 47.696
Stock :
4
Kategori
Airtac Fitting
Jumlah Transaksi Masuk :
64 dengan total Qty 1493
Jumlah Transaksi Keluar :
137 dengan total Qty 1525



Transaksi Masuk




Transaksi Keluar

Part Number Date Document Number Qty Suplier
PU12D 2021-12-07 1314 20 TRIARTA
PU12D 2022-01-05 0032 10 ETERCON
PU12D 2022-02-25 0272 50 TRIPILAR
PU12D 2022-03-30 0557 5 PWI
PU12D 2022-04-11 0616 20 SIK
PU12D 2022-07-04 0986 5 JESI JASON
PU12D 2022-08-09 1174 20 TRIARTA ADITAMA
PU12D 2022-08-16 1216 50 TRIPILAR BETON MAS
PU12D 2022-10-18 1525 4 SAMI SURYA INDAH PLASTIK
PU12D 2022-10-18 1527 10 GRAHA FARMA
PU12D 2022-10-24 1558 10 JESIJASON SURJAWIBOWO
PU12D 2022-10-27 1596 10 RO-SBY
PU12D 2022-10-31 1611 2 ARIES PUTRA BETON
PU12D 2022-11-14 1698 10 WIJAYA KARYA BETON
PU12D 2022-11-17 1723 10 SINAR INDAH KERTAS
PU12D 2022-11-23 1754 10 WIJAYA KARYA BETON
PU12D 2022-12-30 1968 4 DELTA MERLIN DUNIA TEKTILE VIII
PU12D 2023-01-10 0032 1 PAK GUNTORO
PU12D 2023-01-16 0058 6 UNIFOOD CANDI INDONESIA
PU12D 2023-02-09 0203 20 SINAR INDAH KERTAS
PU12D 2023-02-20 0250 50 TRIPILAR BETON MAS
PU12D 2023-02-28 0290 8 INDONESIA STELL TUBE WORKS
PU12D 2023-03-10 0340 10 JESIJASON SURJA WIBOWO
PU12D 2023-03-14 0362 10 ETERCON PHARMA
PU12D 2023-03-28 0409 10 KARYA WANGSA INVESTAMA
PU12D 2023-05-29 0754 10 JESIJASON SURJA WIBOWO
PU12D 2023-06-27 0913 1 PURNOMO
PU12D 2023-07-11 0973 10 TRIPILAR BETON MAS
PU12D 2023-07-31 1121 50 TRIPILAR BETON MAS
PU12D 2023-08-09 1168 10 JESIJASON SURJA WIBOWO
PU12D 2023-08-10 1177 20 SRI REJEKI ISMAN TBK
PU12D 2023-08-10 1179 5 SAMI SURYA INDAH PLASTIK
PU12D 2023-09-11 2023/1385 2 RENGGA
PU12D 2023-09-27 2023/1495 35 RO-SBY
PU12D 2023-10-06 2023/1568 5 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
PU12D 2023-10-12 2023/1609 5 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
PU12D 2023-10-16 2023/1632 5 RO-SBY
PU12D 2023-10-26 2023/1711 4 EHSAN
PU12D 2023-11-09 2023/1810 2 ROCHMADI
PU12D 2023-11-14 2023/1843 5 BAHANA BUANA BOX
PU12D 2023-12-13 2023/2052 10 NADA SURYA TUNGGAL
PU12D 2024-01-15 2024/0084 10 JESIJASON SURJA WIBOWO
PU12D 2024-01-24 2024/0160 10 ETERCON PHARMA
PU12D 2024-01-31 2024/0223 10 KARYA WANGSA INVESTAMA
PU12D 2024-02-02 2024/0240 20 TRIPILAR BETON MAS
PU12D 2024-02-05 2024/0248 10 NADA SURYA TUNGGAL
PU12D 2024-02-22 2024/0346 5 APP PURINUSA EKAPERSADA
PU12D 2024-02-29 2024/0414 10 RO-SBY
PU12D 2024-03-13 2024/0474 5 PRIMAYUDHA MANDIRI JAYA
PU12D 2024-03-19 2024/0513 5 APP PURINUSA EKAPERSADA
PU12D 2024-03-22 2024/0550 10 SINAR INDAH KERTAS
PU12D 2024-04-02 2024/0616 5 APP PURINUSA EKAPERSADA
PU12D 2024-04-04 2024/0641 10 GANESA TIRTA RAHARJA
PU12D 2024-04-16 2024/0663 2 RENGGA
PU12D 2024-04-18 2024/0685 5 RO-SBY
PU12D 2024-04-19 2024/0692 5 TRIPILAR BETON MAS
PU12D 2024-04-22 2024/0706 10 JESIJASON SURJA WIBOWO
PU12D 2024-04-26 2024/0749 5 APP PURINUSA EKAPERSADA
PU12D 2024-05-16 2024/0863 10 BAHANA BUANA BOX
PU12D 2024-05-21 2024/0891 10 JAVA EGG SPECIALITIES
PU12D 2024-05-28 2024/0957 10 STOCK GD SOLO
PU12D 2024-06-04 2024/1007 10 RO-SBY
PU12D 2024-06-21 2024/1109 10 JESIJASON SURJA WIBOWO
PU12D 2024-06-21 2024/1118 10 SINAR INDAH KERTAS
PU12D 2024-07-05 2024/1187-1 2 GMF AERO ASIA
PU12D 2024-07-16 2024/1279 10 TRIPILAR BETON MAS
PU12D 2024-07-19 2024/1313 5 APP PURINUSA EKAPERSADA
PU12D 2024-07-30 2024/1399 5 BAHANA BUANA BOX
PU12D 2024-08-13 2024/1497 5 VICTORIA CARE INDONESIA
PU12D 2024-08-21 2024/1548 20 TRIPILAR BETON MAS
PU12D 2024-08-29 2024/1628 10 BAHANA BUANA BOX
PU12D 2024-09-05 2024/1668 10 BAHANA BUANA BOX
PU12D 2024-09-09 2024/1700-1 10 SINAR INDAH KERTAS
PU12D 2024-09-12 2024/1717 4 INDONESIA STELL TUBE WORKS
PU12D 2024-09-24 2024/1787 10 SUMBER AJI LANGGENG
PU12D 2024-09-27 2024/1815 10 JESIJASON SURJA WIBOWO
PU12D 2024-09-27 2024/1819 20 TRIPILAR BETON MAS
PU12D 2024-10-23 2024/1989 10 NADA SURYA TUNGGAL
PU12D 2024-11-06 2024/2097 10 BAHANA BUANA BOX
PU12D 2024-11-08 2024/2110 20 ARGO MANUNGGAL TRIARTA
PU12D 2024-12-09 2024/2339 10 JESIJASON SURJA WIBOWO
PU12D 2024-12-13 2024/2380 20 TRIPILAR BETON MAS
PU12D 2024-12-30 2024/2464 10 ETERCON PHARMA
PU12D 2025-01-08 00017/SPB-SM/01/25 10 SINAR INDAH KERTAS
PU12D 2025-01-22 00142/SPB-SM/01/25 2 SUPARJO
PU12D 2025-02-07 00239/SPB-SM/02/25 10 JESIJASON SURJA WIBOWO
PU12D 2025-02-07 00254/SPB-SM/02/25 2 PRIMA JAYA SENTOSA
PU12D 2025-02-10 00260/SPB-SM/02/25 10 WINSEN TOPED
PU12D 2025-02-24 00380/SPB-SM/02/25 2 SUMBER AJI LANGGENG
PU12D 2025-02-28 00438/SPB-SM/02/25 14 SINAR INDAH KERTAS
PU12D 2025-03-06 00480/SPB-SM/03/25 5 ALCON PACK TECHNOLOGI
PU12D 2025-03-10 00501/SPB-SM/03/25 6 SINAR INDAH KERTAS
PU12D 2025-03-10 00511/SPB-SM/03/25 5 ALCON PACK TECHNOLOGI
PU12D 2025-04-16 00767/SPB-SM/04/25 15 TRIPILAR BETON MAS
PU12D 2025-04-25 00825/SPB-SM/04/25 5 TRIPILAR BETON MAS
PU12D 2025-05-06 00899/SPB-SM/05/25 20 TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI
PU12D 2025-05-08 00916/SPB-SM/05/25 15 SUMATERA KEMASINDO
PU12D 2025-05-13 00952/SPB-SM/05/25 20 TRIPILAR BETON MAS
PU12D 2025-05-15 00975/SPB-SM/05/25 10 NADA SURYA TUNGGAL
PU12D 2025-05-27 01081/SPB-SM/05/25 10 ETERCON PHARMA
PU12D 2025-06-26 01318/SPB-SM/06/25 10 KUDA HITAM EXPRESS
PU12D 2025-07-10 01411/SPB-SM/07/25 1 NUFARINDO
PU12D 2025-07-11 01433/SPB-SM/07/25 20 TRIPILAR BETON MAS
PU12D 2025-07-22 01503/SPB-SM/07/25 3 NUFARINDO
PU12D 2025-07-30 01591/SPB-SM/07/25 3 NUFARINDO
PU12D 2025-08-06 01625/SPB-SM/08/25 4 KARYA WANGSA INVESTAMA
PU12D 2025-08-07 01638/SPB-SM/08/25 5 RO-SBY
PU12D 2025-08-26 01777/SPB-SM/08/25 20 TRIPILAR BETON MAS
PU12D 2025-09-03 01855/SPB-SM/09/25 10 SURYA ABADI PLASINDO
PU12D 2025-09-16 01948/SPB-SM/09/25 10 SUMBER AJI LANGGENG SANTOSO
PU12D 2025-09-23 02011/SPB-SM/09/25 10 ETERCON PHARMA
PU12D 2025-10-03 02109/SPB-SM/10/25 10 NADA SURYA TUNGGAL
PU12D 2025-10-08 02145/SPB-SM/10/25 5 BAHANA BUANA BOX
PU12D 2025-10-24 02279/SPB-SM/10/25 20 TRIPILAR BETON MAS
PU12D 2025-11-03 02343/SPB-SM/10/25 4 NATAN
PU12D 2025-11-04 02347/SPB-SM/10/25 10 SUMBER AJI LANGGENG SANTOSO
PU12D 2025-11-14 02458/SPB-SM/11/25 15 RO-SBY
PU12D 2025-11-17 02463/SPB-SM/11/25 10 RO-SBY
PU12D 2025-11-20 02506/SPB-SM/11/25 30 RO-SBY
PU12D 2025-11-25 02550/SPB-SM/11/25 5 ATP
PU12D 2025-12-10 02650/SPB-SM/12/25 10 BAHANA BUANA BOX
PU12D 2025-12-16 02709/SPB-SM/12/25 20 APPAREL ONE INDONESIA
PU12D 2025-12-23 02776/SPB-SM/12/25 20 TRIPILAR BETON MAS
PU12D 2026-01-06 00021/SPB-SM/01/26 8 SURYA ABADI PLASINDO
PU12D 2026-01-19 00096/SPB-SM/01/26 10 SINAR INDAH KERTAS
PU12D 2026-01-23 00148/SPB-SM/01/26 20 TRIPILAR BETON MAS
PU12D 2026-01-27 00167/SPB-SM/01/26 10 KARYA WANGSA INVESTAMA
PU12D 2026-02-02 00221/SPB-SM/02/26 20 INDOMINA CIPTA AGUNG
PU12D 2026-02-10 00274/SPB-SM/02/26 10 NUFARINDO
PU12D 2026-02-13 00295/SPB-SM/02/26 20 TRIPILAR BETON MAS
PU12D 2026-03-31 00570/SPB-SM/03/26 20 INDOMINA CIPTA AGUNG
PU12D 2026-04-15 00675/SPB-SM/04/26 10 TIRTA EMPAT SATU AL BERKAH
PU12D 2026-04-20 00710/SPB-SM/04/26 5 ARIES PUTRA BETON
PU12D 2026-05-22 00931/SPB-SM/05/26 10 SINAR INDAH KERTAS
PU12D 2026-06-02 01023/SPB-SM/06/26 2 TOKO PEDIA
PU12D 2026-06-05 01070/SPB-SM/06/26 2 PRIMA JAYA SENTOSA
PU12D 2026-06-19 01184/SPB-SM/06/26 20 TRIPILAR BETON MAS