Detail Barang

PG12-10D

Deskripsi :
DIFFERENT STRAIGHT 12-10mm HITAM
Harga :
Rp 42.592
Stock :
143
Kategori
Airtac Fitting
Jumlah Transaksi Masuk :
55 dengan total Qty 1691
Jumlah Transaksi Keluar :
115 dengan total Qty 1602



Transaksi Masuk




Transaksi Keluar

Part Number Date Document Number Qty Suplier
PG12-10D 2021-12-07 1312 10 PURINUSA
PG12-10D 2022-01-21 0108 10 JJSW
PG12-10D 2022-03-21 0391 10 ETERCON
PG12-10D 2022-03-29 0440 10 RO-SBY
PG12-10D 2022-03-31 0570 20 TRIARTA
PG12-10D 2022-04-11 0616 10 SIK
PG12-10D 2022-04-21 0675 34 RO-SBY
PG12-10D 2022-06-06 0829 20 ETERCON PHARMA
PG12-10D 2022-06-07 0835 5 NADA SURYA TUNGGAL
PG12-10D 2022-07-04 0986 10 JESI JASON
PG12-10D 2022-07-14 1037 50 TRIPILAR BETON MAS
PG12-10D 2022-08-04 1158 15 ETERCON PHARMA
PG12-10D 2022-08-09 1174 20 TRIARTA ADITAMA
PG12-10D 2022-08-16 1219 10 MEDIKA MAESINDO GLOBAL
PG12-10D 2022-09-05 1307 10 INDUSTRI JAMU & FARMASI SIDO MUNCUL
PG12-10D 2022-09-20 1391 2 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
PG12-10D 2022-10-31 1607 15 ETERCON PHARMA
PG12-10D 2022-10-31 1608 10 PURINUSA EKA PERSADA
PG12-10D 2023-01-10 0031 1 PAK GUNTORO
PG12-10D 2023-01-13 0052 10 PURINUSA EKA PERSADA
PG12-10D 2023-02-15 0234 15 ETERCON PHARMA
PG12-10D 2023-03-13 0352 5 BAHANA BUANA BOX
PG12-10D 2023-03-20 0378 5 BAHANA BUANA BOX
PG12-10D 2023-03-31 0444 50 TRIPILAR BETON MAS
PG12-10D 2023-04-19 0543 10 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
PG12-10D 2023-05-10 0609 5 BAHANA BUANA BOX
PG12-10D 2023-05-17 0677 7 KARYA WANGSA INVESTAMA
PG12-10D 2023-05-23 0712 13 KARYA WANGSA INVESTAMA
PG12-10D 2023-05-23 0724 5 BAHANA BUANA BOX
PG12-10D 2023-06-16 0860 10 PURINUSA EKA PERSADA
PG12-10D 2023-07-05 0938 10 PRIMAYUDHA MANDIRI JAYA
PG12-10D 2023-07-24 1070 10 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
PG12-10D 2023-08-10 1179 4 SAMI SURYA INDAH PLASTIK
PG12-10D 2023-08-11 1195 50 TRIPILAR BETON MAS
PG12-10D 2023-08-23 1257 10 ETERCON PHARMA
PG12-10D 2023-09-27 2023/1485 10 KARYA WANGSA INVESTAMA
PG12-10D 2023-09-27 2023/1495 45 RO-SBY
PG12-10D 2023-10-06 2023/1566 15 RO-SBY
PG12-10D 2023-10-26 2023/1706 10 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
PG12-10D 2023-11-07 2023/1787 10 RO-SBY
PG12-10D 2023-11-17 2023/1873 1 GOLDEN SNACK MAS SEJAHTERA
PG12-10D 2023-12-18 2023/2091 10 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
PG12-10D 2024-01-23 2024/0143 10 YOUNG INDONESIA PRATAMA
PG12-10D 2024-01-24 2024/0160 10 ETERCON PHARMA
PG12-10D 2024-01-31 2024/0212 20 INDOMINA CIPTA AGUNG
PG12-10D 2024-02-07 2024/0276 1 AMIN
PG12-10D 2024-02-22 2024/0352 10 SINAR INDAH KERTAS
PG12-10D 2024-03-06 2024/0430 50 TRIPILAR BETON MAS
PG12-10D 2024-03-13 2024/0474 5 PRIMAYUDHA MANDIRI JAYA
PG12-10D 2024-03-13 2024/0476 1 AMIN
PG12-10D 2024-04-02 2024/0627 20 PUNGKOOK CORPORATION
PG12-10D 2024-05-21 2024/0892 10 JAVA EGG SPECIALITIES
PG12-10D 2024-05-28 2024/0955 20 RO-SBY
PG12-10D 2024-05-28 2024/0957 10 STOCK GD SOLO
PG12-10D 2024-07-09 2024/1226 10 ETERCON PHARMA
PG12-10D 2024-08-13 2024/1497 10 VICTORIA CARE INDONESIA
PG12-10D 2024-08-30 2024/1633 5 PRIMAYUDHA MANDIRI JAYA
PG12-10D 2024-09-09 2024/1694 20 ALCON PACK TECHNOLOGI
PG12-10D 2024-10-25 2024/2015 1 GOLDEN SNACK MAS SEJAHTERA
PG12-10D 2024-11-08 2024/2110 20 ARGO MANUNGGAL TRIARTA
PG12-10D 2024-11-29 2024/2270 5 MAGENTA INDOPACT SEJAHTERA
PG12-10D 2024-12-30 2024/2464 10 ETERCON PHARMA
PG12-10D 2025-01-07 00008/SPB-SM/01/25 10 KARYA WANGSA INVESTAMA
PG12-10D 2025-01-10 00038/SPB-SM/01/25 20 TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI
PG12-10D 2025-01-10 00042/SPB-SM/01/25 20 TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI
PG12-10D 2025-02-05 00204/SPB-SM/01/25 5 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
PG12-10D 2025-02-07 00236/SPB-SM/02/25 20 INDOMINA CIPTA AGUNG
PG12-10D 2025-02-20 00369/SPB-SM/02/25 5 ETERCON PHARMA
PG12-10D 2025-02-28 00438/SPB-SM/02/25 20 SINAR INDAH KERTAS
PG12-10D 2025-03-20 00636/SPB-SM/03/25 10 ALCON PACK TECHNOLOGI
PG12-10D 2025-03-20 00620/SPB-SM/03/25 2 GRAHA FARMA
PG12-10D 2025-03-24 00649/SPB-SM/03/25 10 INDOMINA CIPTA AGUNG
PG12-10D 2025-03-24 00653/SPB-SM/03/25 3 GRAHA FARMA
PG12-10D 2025-03-26 00684/SPB-SM/03/25 10 TRIPILAR BETON MAS
PG12-10D 2025-04-09 00716/SPB-SM/04/25 10 DANWOOD NUSANTARA
PG12-10D 2025-05-13 00951/SPB-SM/05/25 7 TRIPILAR BETON MAS
PG12-10D 2025-05-26 01060/SPB-SM/05/25 13 TRIPILAR BETON MAS
PG12-10D 2025-05-26 01069/SPB-SM/05/25 10 APP PURINUSA EKAPERSADA
PG12-10D 2025-05-27 01079/SPB-SM/05/25 10 ETERCON PHARMA
PG12-10D 2025-05-27 01087/SPB-SM/05/25 20 INDOMINA CIPTA AGUNG
PG12-10D 2025-07-07 01372/SPB-SM/07/25 13 RO-SBY
PG12-10D 2025-08-07 01628/SPB-SM/08/25 20 TRIPILAR BETON MAS
PG12-10D 2025-08-07 01636/SPB-SM/08/25 10 APP PURINUSA EKAPERSADA
PG12-10D 2025-09-23 02011/SPB-SM/09/25 5 ETERCON PHARMA
PG12-10D 2025-10-10 02160/SPB-SM/10/25 10 NADA SURYA TUNGGAL
PG12-10D 2025-10-16 02210/SPB-SM/10/25 10 JAVA EGG SPECIALITIES
PG12-10D 2025-10-23 02275/SPB-SM/10/25 50 PANCA BERSOEDARA SEJATI
PG12-10D 2025-11-07 02379/SPB-SM/11/25 20 TRIPILAR BETON MAS
PG12-10D 2025-11-19 02493/SPB-SM/11/25 15 SUMATERA KEMASINDO
PG12-10D 2025-11-20 02506/SPB-SM/11/25 15 RO-SBY
PG12-10D 2025-11-25 02550/SPB-SM/11/25 10 ETERCON PHARMA
PG12-10D 2025-11-27 02577/SPB-SM/11/25 1 WIDHI
PG12-10D 2025-12-10 02653/SPB-SM/12/25 2 RAYMOND
PG12-10D 2025-12-16 02709/SPB-SM/12/25 20 APPAREL ONE INDONESIA
PG12-10D 2025-12-18 02737/SPB-SM/12/25 3 TRESNO JAMU INDONESIA
PG12-10D 2025-12-30 02800/SPB-SM/12/25 13 TRIPILAR BETON MAS
PG12-10D 2026-01-06 00017/SPB-SM/01/26 30 PANCA BERSOEDARA SEJATI
PG12-10D 2026-01-14 00058/SPB-SM/01/26 7 TRIPILAR BETON MAS
PG12-10D 2026-01-23 00148/SPB-SM/01/26 13 TRIPILAR BETON MAS
PG12-10D 2026-01-30 00203/SPB-SM/01/26 7 TRIPILAR BETON MAS
PG12-10D 2026-02-02 00221/SPB-SM/02/26 13 INDOMINA CIPTA AGUNG
PG12-10D 2026-02-11 00286/SPB-SM/02/26 10 RO-SBY
PG12-10D 2026-02-19 00321/SPB-SM/02/26 20 CJ FEED AND CARE INDONESIA
PG12-10D 2026-02-25 00353/SPB-SM/02/26 10 CJ FEED AND CARE INDONESIA
PG12-10D 2026-03-05 00467/SPB-SM/03/26 50 PANCA BERSOEDARA SEJATI
PG12-10D 2026-03-30 00543/SPB-SM/03/26 10 RO-SBY
PG12-10D 2026-03-31 00570/SPB-SM/03/26 13 INDOMINA CIPTA AGUNG
PG12-10D 2026-04-20 00701/SPB-SM/04/26 50 PANCA BERSOEDARAAN SEJATI
PG12-10D 2026-05-13 00887/SPB-SM/05/26 12 RO-SBY
PG12-10D 2026-05-29 01016/SPB-SM/05/26 5 BINTANG MAS GLASSOLUTION
PG12-10D 2026-06-17 01160/SPB-SM/06/26 10 BAHANA BUANA BOX
PG12-10D 2026-06-19 01184/SPB-SM/06/26 10 TRIPILAR BETON MAS
PG12-10D 2026-06-19 01193/SPB-SM/06/26 10 TRIPILAR BETON MAS
PG12-10D 2026-06-25 01271/SPB-SM/06/26 20 TRIPILAR BETON MAS
PG12-10D 2026-07-03 01386/SPB-SM/07/26 40 PANCA BERSOEDARAAN SEJATI