Detail Barang

PG10-8D

Deskripsi :
DIFFERENT STAIGHT 8-10mm HITAM
Harga :
Rp 34.848
Stock :
161
Kategori
Airtac Fitting
Jumlah Transaksi Masuk :
63 dengan total Qty 2168
Jumlah Transaksi Keluar :
137 dengan total Qty 2017



Transaksi Masuk




Transaksi Keluar

Part Number Date Document Number Qty Suplier
PG10-8D 2021-12-17 1370 10 GRAHA FARMA
PG10-8D 2022-02-08 0195 20 TRIPILAR
PG10-8D 2022-02-25 0275 10 JJSW
PG10-8D 2022-03-21 0391 10 ETERCON
PG10-8D 2022-03-25 0419 20 PURABARUTAMA METALIZING
PG10-8D 2022-04-11 0616 10 SIK
PG10-8D 2022-04-13 0632 20 TRIARTA
PG10-8D 2022-04-14 0643 40 TRIPILAR
PG10-8D 2022-04-20 0665 20 ETERCON
PG10-8D 2022-06-03 0818 10 GRAHA FARMA
PG10-8D 2022-06-06 0829 20 ETERCON PHARMA
PG10-8D 2022-06-24 0941 2 PAK GUNTORO
PG10-8D 2022-07-04 0986 15 JESI JASON
PG10-8D 2022-07-14 1037 50 TRIPILAR BETON MAS
PG10-8D 2022-08-04 1158 15 ETERCON PHARMA
PG10-8D 2022-08-09 1174 10 TRIARTA ADITAMA
PG10-8D 2022-09-01 1299 10 RO-SBY
PG10-8D 2022-09-05 1307 4 INDUSTRI JAMU & FARMASI SIDO MUNCUL
PG10-8D 2022-09-05 1318 10 DITO SUMBERHARJO PLASTINDO
PG10-8D 2022-09-07 1325 10 INDUSTRI JAMU & FARMASI SIDO MUNCUL
PG10-8D 2022-09-15 1361 10 MEDIKA MAESINDO GLOBAL
PG10-8D 2022-09-20 1391 2 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR
PG10-8D 2022-10-18 1525 5 SAMI SURYA INDAH PLASTIK
PG10-8D 2022-10-27 1596 10 RO-SBY
PG10-8D 2022-10-31 1607 15 ETERCON PHARMA
PG10-8D 2022-11-23 1758 2 REYMON
PG10-8D 2022-12-05 1812 10 HARDO SOLOPLAST
PG10-8D 2022-12-14 1870 10 INDOMINA CIPTA AGUNG
PG10-8D 2023-01-13 0050 6 SAMI SURYA INDAH PLASTIK
PG10-8D 2023-02-02 0166 10 ETERCON PHARMA
PG10-8D 2023-02-17 0246 20 INDOMINA CIPTA AGUNG
PG10-8D 2023-03-13 0352 5 BAHANA BUANA BOX
PG10-8D 2023-03-20 0378 5 BAHANA BUANA BOX
PG10-8D 2023-03-31 0444 50 TRIPILAR BETON MAS
PG10-8D 2023-04-05 0462 20 INDOMINA CIPTA AGUNG
PG10-8D 2023-04-18 0534 10 HARDO SOLOPLAST
PG10-8D 2023-04-19 0543 10 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
PG10-8D 2023-04-27 0550 2 VGA SCALE INDONESIA
PG10-8D 2023-05-17 0677 10 KARYA WANGSA INVESTAMA
PG10-8D 2023-05-25 0744 10 GRAHA FARMA
PG10-8D 2023-06-13 0836 20 ETERCON PHARMA
PG10-8D 2023-07-05 0938 10 PRIMAYUDHA MANDIRI JAYA
PG10-8D 2023-07-05 0944 20 TRIPILAR BETON MAS
PG10-8D 2023-08-23 1257 10 ETERCON PHARMA
PG10-8D 2023-09-14 2023/1415 5 NAYATI INDONESIA
PG10-8D 2023-09-27 2023/1485 10 KARYA WANGSA INVESTAMA
PG10-8D 2023-10-06 2023/1566 20 RO-SBY
PG10-8D 2023-10-17 2023/1640 10 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
PG10-8D 2023-11-09 2023/1811 2 YOGA
PG10-8D 2023-11-13 2023/1830 50 TRIPILAR BETON MAS
PG10-8D 2023-11-16 2023/1859 5 SAMISURYA INDAH PLASTIK
PG10-8D 2023-11-22 2023/1905 10 SURYA RENGO CONTAINERS
PG10-8D 2023-12-12 2023/2046 10 PURA BARUTAMA METALIZING
PG10-8D 2023-12-18 2023/2091 10 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
PG10-8D 2023-12-22 2023/2129 20 YOUNG INDONESIA PRATAMA
PG10-8D 2024-01-15 2024/0085 10 JESIJASON SURJA WIBOWO
PG10-8D 2024-01-24 2024/0160 10 ETERCON PHARMA
PG10-8D 2024-01-31 2024/0212 20 INDOMINA CIPTA AGUNG
PG10-8D 2024-02-02 2024/0240 20 TRIPILAR BETON MAS
PG10-8D 2024-02-06 2021/0261 10 RO-SBY
PG10-8D 2024-02-12 2024/0287 1 AMIN
PG10-8D 2024-02-20 2024/0331 20 INDOMINA CIPTA AGUNG
PG10-8D 2024-02-22 2024/0348 5 VICTORIA CARE INDONESIA
PG10-8D 2024-03-06 2024/0433 10 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
PG10-8D 2024-03-13 2024/0474 5 PRIMAYUDHA MANDIRI JAYA
PG10-8D 2024-03-28 2024/0595 20 INDOMINA CIPTA AGUNG
PG10-8D 2024-05-07 2024/0814 10 DANWOOD NUSANTARA
PG10-8D 2024-05-13 2024/0842 10 ETERCON PHARMA
PG10-8D 2024-05-21 2024/0892 10 JAVA EGG SPECIALITIES
PG10-8D 2024-05-28 2024/0955 20 RO-SBY
PG10-8D 2024-05-28 2024/0957 10 STOCK GD SOLO
PG10-8D 2024-06-25 2024/1141 10 MEDIKA MAESINDO GLOBAL
PG10-8D 2024-07-17 2024/1295 20 KHAIRAN MAJU MANDIRI
PG10-8D 2024-07-18 2024/1305 10 DANWOOD NUSANTARA
PG10-8D 2024-07-19 2024/1315 10 RO-SBY
PG10-8D 2024-08-09 2024/1482 10 PURA BARUTAMA METALIZING
PG10-8D 2024-08-13 2024/1497 10 VICTORIA CARE INDONESIA
PG10-8D 2024-08-20 2024/1547 10 DANWOOD NUSANTARA
PG10-8D 2024-08-30 2024/1633 5 PRIMAYUDHA MANDIRI JAYA
PG10-8D 2024-09-09 2024/1694 20 ALCON PACK TECHNOLOGI
PG10-8D 2024-09-18 2024/1749 20 RO-SBY
PG10-8D 2024-09-23 2024/1783 10 RO-SBY
PG10-8D 2024-10-03 2024/1843 10 RO-SBY
PG10-8D 2024-10-22 2024/1984 200 POLY GROUP MANUFACTUR INDONESIA
PG10-8D 2024-11-08 2024/2110 20 ARGO MANUNGGAL TRIARTA
PG10-8D 2024-11-12 2024/2144 1 VIKA
PG10-8D 2024-11-19 2024/2194 10 RO-SBY
PG10-8D 2024-11-29 2024/2270 5 MAGENTA INDOPACT SEJAHTERA
PG10-8D 2024-12-03 2024/2293 1 ERWIN
PG10-8D 2024-12-09 2024/2337 15 TRIPILAR BETON MAS
PG10-8D 2025-02-17 00319/SPB-SM/02/25 15 ETERCON PHARMA
PG10-8D 2025-02-21 00372/SPB-SM/02/25 10 DANWOOD NUSANTARA
PG10-8D 2025-02-20 00369/SPB-SM/02/25 10 ETERCON PHARMA
PG10-8D 2025-02-25 00386/SPB-SM/02/25 15 JAVA EGG SPECIALITIES
PG10-8D 2025-02-27 00424/SPB-SM/02/25 5 JAVA EGG SPECIALITIES
PG10-8D 2025-02-28 00438/SPB-SM/02/25 15 SINAR INDAH KERTAS
PG10-8D 2025-03-10 00501/SPB-SM/03/25 5 SINAR INDAH KERTAS
PG10-8D 2025-03-10 00511/SPB-SM/03/25 10 ALCON PACK TECHNOLOGI
PG10-8D 2025-03-20 00619/SPB-SM/03/25 2 VIKA
PG10-8D 2025-03-24 00663/SPB-SM/03/25 20 MAGENTA INDOPACT SEJAHTERA
PG10-8D 2025-04-22 00802/SPB-SM/04/25 8 RO-SBY
PG10-8D 2025-04-25 00829/SPB-SM/04/25 10 IGP INTERNASIONAL
PG10-8D 2025-05-02 00886/SPB-SM/05/25 5 UNIFOOD CANDI INDONESIA
PG10-8D 2025-05-08 00916/SPB-SM/05/25 15 SUMATERA KEMASINDO
PG10-8D 2025-05-13 00950/SPB-SM/05/25 20 TRIPILAR BETON MAS
PG10-8D 2025-05-16 00978/SPB-SM/05/25 10 ETERCON PHARMA
PG10-8D 2025-05-27 01087/SPB-SM/05/25 20 INDOMINA CIPTA AGUNG
PG10-8D 2025-06-16 01224/SPB-SM/06/25 10 DANWOOD NUSANTARA
PG10-8D 2025-06-20 01285/SPB-SM/06/25 20 NPP
PG10-8D 2025-07-22 01504/SPB-SM/07/25 10 SUMBER AJI LANGGENG SANTOSO
PG10-8D 2025-07-30 01594/SPB-SM/07/25 10 NUFARINDO
PG10-8D 2025-08-07 01629/SPB-SM/08/25 20 TRIPILAR BETON MAS
PG10-8D 2025-08-26 01788/SPB-SM/08/25 12 NPP
PG10-8D 2025-08-29 01820/SPB-SM/08/25 20 JAVA EGG SPECIALITIES
PG10-8D 2025-09-16 01946/SPB-SM/09/25 20 KARYA WANGSA INVESTAMA
PG10-8D 2025-09-23 02011/SPB-SM/09/25 15 ETERCON PHARMA
PG10-8D 2025-09-30 02079/SPB-SM/09/25 20 DANWOOD NUSANTARA
PG10-8D 2025-10-13 02187/SPB-SM/10/25 10 INDOMINA CIPTA AGUNG
PG10-8D 2025-11-19 02493/SPB-SM/11/25 10 SUMATERA KEMASINDO
PG10-8D 2025-11-20 02506/SPB-SM/11/25 20 RO-SBY
PG10-8D 2025-11-27 02581/SPB-SM/11/25 20 APPAREL ONE INDONESIA
PG10-8D 2025-12-11 02668/SPB-SM/12/25 4 INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL
PG10-8D 2025-12-15 02692/SPB-SM/12/25 20 INDOMINA CIPTA AGUNG
PG10-8D 2025-12-18 02736/SPB-SM/12/25 10 RO SBY
PG10-8D 2025-12-18 02737/SPB-SM/12/25 3 TRESNO JAMU INDONESIA
PG10-8D 2026-01-14 00067/SPB-SM/01/26 20 TRIPILAR BETON MAS
PG10-8D 2026-01-30 00215/SPB-SM/01/26 20 INDOMINA CIPTA AGUNG
PG10-8D 2026-02-25 00359/SPB-SM/02/26 10 RO SBY
PG10-8D 2026-03-12 00508/SPB-SM/03/26 10 RO-SBY
PG10-8D 2026-04-24 00765/SPB-SM/04/26 25 RO-SBY
PG10-8D 2026-05-12 00868/SPB-SM/05/26 20 INDOMINA CIPTA AGUNG
PG10-8D 2026-05-22 00941/SPB-SM/05/26 50 PANCA BERSOEDARAAN SEJATI
PG10-8D 2026-06-19 01184/SPB-SM/06/26 10 TRIPILAR BETON MAS
PG10-8D 2026-06-25 01271/SPB-SM/06/26 20 TRIPILAR BETON MAS
PG10-8D 2026-06-26 01306/SPB-SM/06/26 20 MUTU GADING TEKSTIL
PG10-8D 2026-07-02 01369/SPB-SM/07/26 10 KARYA SUTARINDO
PG10-8D 2026-07-03 01378/SPB-SM/07/26 15 JAVA EGG SPECIALITIES