Detail Barang

PE12D

Deskripsi :
UNION TEE 12mm HITAM
Harga :
Rp 64.592
Stock :
37
Kategori
Airtac Fitting
Jumlah Transaksi Masuk :
26 dengan total Qty 663
Jumlah Transaksi Keluar :
64 dengan total Qty 648



Transaksi Masuk




Transaksi Keluar

Part Number Date Document Number Qty Suplier
PE12D 2021-12-09 1327 20 TRIARTA
PE12D 2022-03-21 0391 10 ETERCON
PE12D 2022-04-28 0705 50 TRIPILAR
PE12D 2022-06-20 0910 10 JESIJASON SURJAWIBOWO
PE12D 2022-08-05 1162 10 TRIARTA ADITAMA
PE12D 2022-11-23 1754 10 WIJAYA KARYA BETON
PE12D 2022-12-05 1818 5 SAMI SURYA INDAH PLASTIK
PE12D 2023-01-20 0090 10 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
PE12D 2023-02-16 0236 8 SEMEN GROBOGAN
PE12D 2023-03-28 0409 10 KARYA WANGSA INVESTAMA
PE12D 2023-05-25 0738 10 SINAR INDAH KERTAS
PE12D 2023-08-24 1268 20 TRIPILAR BETON MAS
PE12D 2023-08-30 1301 30 TRIPILAR BETON MAS
PE12D 2023-09-27 2023/1488 6 SAMI SURYA INDAH PLASTIK
PE12D 2023-10-06 2023/1569 10 SUMBERAJI
PE12D 2023-10-17 2023/1640 10 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
PE12D 2023-10-20 2023/1664 5 RO-SBY
PE12D 2023-10-30 2023/1738 5 SINAR INDAH KERTAS
PE12D 2023-11-06 2023/1767 5 PRIMAYUDHA MANDIRI JAYA
PE12D 2023-11-09 2023/1805 8 MATAHARI SILVERINDO JAYA
PE12D 2023-11-16 2023/1859 5 SAMISURYA INDAH PLASTIK
PE12D 2023-12-12 2023/2039 50 TRIPILAR BETON MAS
PE12D 2023-12-20 2023/2105 1 MITRA ABADI SEJAHTERA BOXINDO
PE12D 2023-12-28 2023/2145 1 MITRA ABADI SEJAHTERA BOXINDO
PE12D 2024-01-15 2024/0084 10 JESIJASON SURJA WIBOWO
PE12D 2024-01-18 2024/0115 5 BAHANA BUANA BOX
PE12D 2024-01-18 2024/0114 5 BAHANA BUANA BOX
PE12D 2024-02-20 2024/0331 20 INDOMINA CIPTA AGUNG
PE12D 2024-02-27 2024/0378 8 INDUSTRI JAMU & FARMASI SIDO MUNCUL
PE12D 2024-03-28 2024/0595 10 INDOMINA CIPTA AGUNG
PE12D 2024-05-13 2024/0842 5 ETERCON PHARMA
PE12D 2024-05-17 2024/0877 10 SUMBER AJI LANGGENG
PE12D 2024-09-09 2024/1687 5 WADAH KERTAS NUSANTARA
PE12D 2024-09-19 2024/1755 10 VICTORIA CARE INDONESIA
PE12D 2024-09-23 2024/1782 10 RO-SBY
PE12D 2024-09-24 2024/1790 4 SINAR INDAH KERTAS
PE12D 2024-10-02 2024/1841 2 HIZKIA
PE12D 2024-10-02 2024/1842 10 EKO
PE12D 2024-10-08 2024/1879 5 BAHANA BUANA BOX
PE12D 2024-10-30 2024/2046 10 RO-SBY
PE12D 2024-11-07 2024/2108 10 ALCON PACK TECHNOLOGI
PE12D 2024-12-04 2024/2303 10 RO-SBY
PE12D 2024-12-18 2024/2410 5 TIRTA EMPAT SATU AL BERKAH
PE12D 2024-12-20 2024/2430 10 SUMBER AJI LANGGENG
PE12D 2025-03-24 00649/SPB-SM/03/25 10 INDOMINA CIPTA AGUNG
PE12D 2025-05-15 00975/SPB-SM/05/25 10 NADA SURYA TUNGGAL
PE12D 2025-05-16 00980/SPB-SM/05/25 10 ETERCON PHARMA
PE12D 2025-06-16 01224/SPB-SM/06/25 5 DANWOOD NUSANTARA
PE12D 2025-06-18 01260/SPB-SM/06/25 5 SAMI SURYA INDAH PLASTIK
PE12D 2025-07-09 01403/SPB-SM/07/25 12 RO-SBY
PE12D 2025-07-10 01411/SPB-SM/07/25 2 NUFARINDO
PE12D 2025-09-30 02082/SPB-SM/09/25 6 SINAR INDAH KERTAS
PE12D 2025-10-08 02145/SPB-SM/10/25 5 BAHANA BUANA BOX
PE12D 2025-10-24 02281/SPB-SM/10/25 20 RO-SBY
PE12D 2025-11-10 02402/SPB-SM/11/25 2 PRIMA JAYA SENTOSA
PE12D 2025-11-20 02506/SPB-SM/11/25 15 RO-SBY
PE12D 2025-11-25 02550/SPB-SM/11/25 5 ETERCON PHARMA
PE12D 2025-12-18 02737/SPB-SM/12/25 3 TRESNO JAMU INDONESIA
PE12D 2026-01-14 00065/SPB-SM/01/26 6 INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL
PE12D 2026-01-27 00167/SPB-SM/01/26 10 KARYA WANGSA INVESTAMA
PE12D 2026-04-20 00710/SPB-SM/04/26 5 ARIES PUTRA BETON
PE12D 2026-05-13 00890/SPB-SM/05/26 4 APP PURINUSA EKAPERSADA
PE12D 2026-06-15 01147/SPB-SM/06/26 30 DUTA MAKMUR MULYA
PE12D 2026-06-30 01340/SPB-SM/06/26 10 TRIPILAR BETON MAS