Detail Barang

PE10D

Deskripsi :
UNION TEE 10mm HITAM
Harga :
Rp 50.336
Stock :
30
Kategori
Airtac Fitting
Jumlah Transaksi Masuk :
42 dengan total Qty 1415
Jumlah Transaksi Keluar :
132 dengan total Qty 1419



Transaksi Masuk




Transaksi Keluar

Part Number Date Document Number Qty Suplier
PE10D 2021-12-23 1407 10 TRIARTA
PE10D 2022-03-02 0293 40 MDT
PE10D 2022-03-11 0341 10 SIK
PE10D 2022-03-21 0391 10 ETERCON
PE10D 2022-03-25 0419 10 PURABARUTAMA METALIZING
PE10D 2022-04-13 0632 20 TRIARTA
PE10D 2022-05-30 0793 5 PRIMAYUDHA MANDIRI JAYA
PE10D 2022-06-09 0849 4 PURINUSA EKA PERSADA
PE10D 2022-06-22 0926 10 ISTW
PE10D 2022-06-29 0969 5 PURINUSA EKA PERSADA
PE10D 2022-07-13 1026 10 WIJAYA KARYA BETON
PE10D 2022-07-25 1104 5 PRIMAYUDHA MANDIRI JAYA
PE10D 2022-07-26 1111 20 RO-SBY
PE10D 2022-08-01 1141 4 POLITAMA PAKINDO
PE10D 2022-08-23 1237 3 PURINUSA EKA PERSADA
PE10D 2022-09-20 1386 2 PURINUSA EKA PERSADA
PE10D 2022-10-03 1443 15 RO-SBY
PE10D 2022-10-11 1485 5 ISTW
PE10D 2022-10-18 1525 5 SAMI SURYA INDAH PLASTIK
PE10D 2022-10-28 1603 10 APPAREL ONE INDONESIA
PE10D 2022-10-31 1607 10 ETERCON PHARMA
PE10D 2022-11-03 1630 6 POLITAMA PAKINDO
PE10D 2022-11-07 1651 20 WIJAYA KARYA BETON
PE10D 2022-11-07 1652 30 TRIPILAR BETON MAS
PE10D 2022-11-08 1660 10 TRIARTA ADITAMA
PE10D 2022-11-14 1698 10 WIJAYA KARYA BETON
PE10D 2022-11-23 1754 10 WIJAYA KARYA BETON
PE10D 2022-11-23 1757 50 TRIPILAR BETON MAS
PE10D 2022-11-23 1758 2 REYMON
PE10D 2022-12-14 1870 10 INDOMINA CIPTA AGUNG
PE10D 2022-12-15 1881 10 SINAR PERMATA GLOBAL
PE10D 2022-12-19 1893 5 PURINUSA EKA PERSADA
PE10D 2023-01-10 0033 10 RO-SBY
PE10D 2023-01-13 0050 10 SAMI SURYA INDAH PLASTIK
PE10D 2023-01-20 0090 10 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
PE10D 2023-01-27 0129 1 MEGA PRIMA RAYA
PE10D 2023-02-01 0158 1 UNIFOOD CANDI INDONESIA
PE10D 2023-02-02 0175 4 UNIFOOD CANDI INDONESIA
PE10D 2023-02-22 0265 5 SAMI SURYA INDAH PLASTIK
PE10D 2023-03-07 0321 2 PURINUSA EKA PERSADA
PE10D 2023-03-29 0421 5 RO-SBY
PE10D 2023-04-14 0516 10 SINAR INDAH KERTAS
PE10D 2023-04-27 0553 5 PRIMAYUDHA MANDIRI JAYA
PE10D 2023-05-03 0568 5 INDONESIA STELL TUBE WORKS
PE10D 2023-05-15 0650 3 UNIFOOD CANDI INDONESIA
PE10D 2023-05-23 0707 10 GRAHA FARMA
PE10D 2023-06-13 0840 2 PURINUSA EKA PERSADA
PE10D 2023-07-05 0944 20 TRIPILAR BETON MAS
PE10D 2023-07-27 1101 1 PURINUSA EKA PERSADA
PE10D 2023-09-05 2023/1340 1 PURINUSA EKA PERSADA
PE10D 2023-09-11 2023/1379 1 PURINUSA EKA PERSADA
PE10D 2023-09-12 2023/1391 6 SINAR INDAH KERTAS
PE10D 2023-09-25 2023/1472 6 NAGA MAS CAHAYA SENTOSA
PE10D 2023-09-27 2023/1488 10 SAMI SURYA INDAH PLASTIK
PE10D 2023-10-04 2023/1543 2 WIJAYA KARYA BETON
PE10D 2023-10-19 2023/1655. 5 PURINUSA EKA PERSADA
PE10D 2023-10-19 2023/1659 10 KARYA WANGSA INVESTAMA
PE10D 2023-11-09 2023/1805 8 MATAHARI SILVERINDO JAYA
PE10D 2023-11-13 2023/1830 50 TRIPILAR BETON MAS
PE10D 2023-11-22 2023/1906 6 SINAR INDAH KERTAS
PE10D 2023-11-29 2023/1963 20 TRIPILAR BETON MAS
PE10D 2023-12-12 2023/2048 1 THANIA
PE10D 2023-12-20 2023/2101 20 SANTOS JAYA ABADI
PE10D 2023-12-18 2023/2095-1 20 TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI
PE10D 2024-01-03 2024/0006 5 DAN WOOD
PE10D 2024-01-12 2024/0061 20 RO-SBY
PE10D 2024-01-16 2024/0091 5 DANWOOD NUSANTARA
PE10D 2024-01-26 2024/0183 50 POLY GROUP MANUFACTUR INDONESIA
PE10D 2024-02-06 2024/0265 50 POLY GROUP MANUFACTUR INDONESIA
PE10D 2024-02-12 2024/0280 20 PUNGKOOK CORPORATION
PE10D 2024-02-16 2024/0315 5 BAHANA BUANA BOX
PE10D 2024-02-20 2024/0331 15 INDOMINA CIPTA AGUNG
PE10D 2024-02-22 2024/0348 5 VICTORIA CARE INDONESIA
PE10D 2024-02-22 2024/0354 5 INDOMINA CIPTA AGUNG
PE10D 2024-03-19 2024/0510 15 TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
PE10D 2024-03-20 2024/0532 30 PUNGKOOK CORPORATION
PE10D 2024-03-26 2024/0564 4 RO-SBY
PE10D 2024-03-28 2024/0595 15 INDOMINA CIPTA AGUNG
PE10D 2024-03-28 2024/0596 5 INDOMINA CIPTA AGUNG
PE10D 2024-04-17 2024/0669 5 DANWOOD NUSANTARA
PE10D 2024-04-18 2024/0685 10 RO-SBY
PE10D 2024-05-13 2024/0842 5 ETERCON PHARMA
PE10D 2024-06-19 2024/1080 5 DANWOOD NUSANTARA
PE10D 2024-07-03 2024/1181 10 SAHABAT
PE10D 2024-07-18 2024/1306 6 SUPARJO
PE10D 2024-08-28 2024/1611 1 ANDI
PE10D 2024-09-09 2024/1694 20 ALCON PACK TECHNOLOGI
PE10D 2024-09-19 2024/1755 10 VICTORIA CARE INDONESIA
PE10D 2024-09-24 2024/1790 6 SINAR INDAH KERTAS
PE10D 2024-10-02 2024/1838 20 TRIPILAR BETON MAS
PE10D 2024-10-30 2024/2046 10 RO-SBY
PE10D 2024-10-31 2024/2071 2 SAHABAT
PE10D 2024-11-11 2024/2128 5 RO-SBY
PE10D 2024-12-05 2024/2312 5 RO-SBY
PE10D 2025-01-10 00042/SPB-SM/01/25 4 TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI
PE10D 2025-03-06 00480/SPB-SM/03/25 5 ALCON PACK TECHNOLOGI
PE10D 2025-03-10 00511/SPB-SM/03/25 5 ALCON PACK TECHNOLOGI
PE10D 2025-03-11 00521/SPB-SM/03/25 5 GRAHA FARMA
PE10D 2025-03-10 00509/SPB-SM/03/25 1 ROCHMADI
PE10D 2025-03-24 00649/SPB-SM/03/25 10 INDOMINA CIPTA AGUNG
PE10D 2025-05-16 00980/SPB-SM/05/25 10 ETERCON PHARMA
PE10D 2025-05-27 01087/SPB-SM/05/25 20 INDOMINA CIPTA AGUNG
PE10D 2025-06-04 01145/SPB-SM/06/25 14 SURYA ABADI PLASINDO
PE10D 2025-06-13 01198/SPB-SM/06/25 20 DANWOOD NUSANTARA
PE10D 2025-06-16 01212/SPB-SM/06/25 6 SURYA ABADI PLASINDO
PE10D 2025-07-22 01499/SPB-SM/07/25 5 SOLEX INDO REFRIGERATION
PE10D 2025-07-22 01503/SPB-SM/07/25 1 NUFARINDO
PE10D 2025-08-26 01775/SPB-SM/08/25 4 SAHABAT
PE10D 2025-09-16 01950/SPB-SM/09/25 6 DWI
PE10D 2025-09-30 02082/SPB-SM/09/25 6 SINAR INDAH KERTAS
PE10D 2025-10-16 IA.2025.10.00038 10 PENYESUAIAN PERSEDIAAN
PE10D 2025-11-05 02361/SPB-SM/11/25 10 DANWOOD NUSANTARA
PE10D 2025-11-06 02371/SPB-SM/11/25 10 RO-SBY
PE10D 2025-11-07 02382/SPB-SM/11/25 20 TRIPILAR BETON MAS
PE10D 2025-11-20 02506/SPB-SM/11/25 15 RO-SBY
PE10D 2025-11-25 02550/SPB-SM/11/25 5 ATP
PE10D 2025-12-18 02736/SPB-SM/12/25 10 RO SBY
PE10D 2025-12-18 02737/SPB-SM/12/25 3 TRESNO JAMU INDONESIA
PE10D 2025-12-19 02752/SPB-SM/12/25 5 INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL
PE10D 2026-01-14 00065/SPB-SM/01/26 6 INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL
PE10D 2026-02-25 00359/SPB-SM/02/26 20 RO SBY
PE10D 2026-03-31 00569/SPB-SM/03/26 10 DANWOOD NUSANTARA
PE10D 2026-04-15 00680/SPB-SM/04/26 41 RO-SBY
PE10D 2026-04-20 00710/SPB-SM/04/26 5 ARIES PUTRA BETON
PE10D 2026-04-24 00746/SPB-SM/04/26 20 DANWOOD NUSANTARA
PE10D 2026-04-28 00772/SPB-SM/04/26 15 DANWOOD NUSANTARA
PE10D 2026-05-21 00924/SPB-SM/05/26 2 TRIPILAR BETON MAS
PE10D 2026-05-26 00982/SPB-SM/05/26 10 TRIPILAR BETON MAS
PE10D 2026-05-29 01016/SPB-SM/05/26 5 BINTANG MAS GLASSOLUTION
PE10D 2026-06-15 01147/SPB-SM/06/26 30 DUTA MAKMUR MULYA
PE10D 2026-06-30 01340/SPB-SM/06/26 10 TRIPILAR BETON MAS
PE10D 2026-06-30 01342/SPB-SM/06/26 20 NPP