Detail Barang

4V31010B

Deskripsi :
3/8 in
Harga :
Rp 809.600
Stock :
2
Kategori
Airtac Valve
Jumlah Transaksi Masuk :
48 dengan total Qty 483
Jumlah Transaksi Keluar :
126 dengan total Qty 486



Transaksi Masuk




Transaksi Keluar

Part Number Date Document Number Qty Suplier
4V31010B 2021-12-23 1403 10 TRIPILAR
4V31010B 2022-01-04 0020 3 TUKAR COIL
4V31010B 2022-01-11 0050 5 TRIPILAR
4V31010B 2022-01-18 0089 1 HOTEL CANDI
4V31010B 2022-03-30 0560 5 TRIPILAR
4V31010B 2022-05-23 0772 1 BP. NYOTO
4V31010B 2022-05-30 0794 10 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2022-07-14 1043 6 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2022-07-21 1087 2 RO-SBY
4V31010B 2022-07-25 1106 5 TRIARTA ADITAMA
4V31010B 2022-08-10 1184 2 SURYA BERKAT INDONESIA
4V31010B 2022-08-16 1220 6 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2022-09-01 1299 3 RO-SBY
4V31010B 2022-09-09 1338 3 RO-SBY
4V31010B 2022-10-04 1453 1 HOTEL CANDI BARU / HOTEL TENTREM JOGYA
4V31010B 2022-10-11 1482 2 BAHANA BUANA BOX
4V31010B 2022-10-12 1494 10 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2022-10-24 1569 3 RO-SBY
4V31010B 2022-11-24 1759 1 ASTI DAMA ADHIMUKTI
4V31010B 2022-12-21 1907 10 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2023-01-12 0043 2 BAHANA BUANA BOX
4V31010B 2023-01-19 0080 5 DELTA MERLIN DUNIA TEKTILE VI
4V31010B 2023-01-19 0083 2 ASTI DAMA ADHIMUKTI
4V31010B 2023-02-16 0245 3 RO-SBY
4V31010B 2023-03-28 0412 2 UNGGUL JAYA SEJAHTERA
4V31010B 2023-04-13 0506 2 BAHANA BUANA BOX
4V31010B 2023-05-09 0607 6 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2023-05-23 0711 5 MEGA KHARISMA PACKINDO
4V31010B 2023-05-29 0752 4 AROMA KOPI KRIM INDONESIA
4V31010B 2023-07-12 0993 1 HOTEL CANDI BARU
4V31010B 2023-07-21 1059 2 UNGGUL JAYA SEJAHTERA
4V31010B 2023-08-09 1169 2 SINAR INDAH KERTAS
4V31010B 2023-08-29 1297 8 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2023-08-30 1303 10 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2023-09-12 2023/1395 1 CLEMENT
4V31010B 2023-10-27 2023/1719 2 RO-SBY
4V31010B 2023-11-08 2023/1794 5 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2023-12-12 2023/2040 5 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2023-12-29 2023/2161 2 BAHANA BUANA BOX
4V31010B 2024-01-08 2024/0026 1 TUKAR COIL
4V31010B 2024-01-23 2024/0145 5 POLY GROUP MANUFACTUR INDONESIA
4V31010B 2024-01-23 2024/0147 5 RO-SBY
4V31010B 2024-03-04 2024/0420 5 MEGA KHARISMA PACKINDO
4V31010B 2024-03-04 2024/0425 2 TIRTA EMPAT SATU AL BERKAH
4V31010B 2024-03-06 2024/0442 3 SINAR INDAH KERTAS
4V31010B 2024-03-08 2024/0455 1 ASTI DAMA ADHIMUKTI
4V31010B 2024-03-19 2024/0511 5 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2024-03-21 2024/0537 2 TIRTA EMPAT SATU AL BERKAH
4V31010B 2024-04-02 2024/0626 2 INDONESIA MIKI INDUSTRIES
4V31010B 2024-04-24 2024/0727 2 RO-SBY
4V31010B 2024-05-03 2024/0797 3 RO-SBY
4V31010B 2024-05-07 2024/0819 2 VICTORIA CARE INDONESIA
4V31010B 2024-05-10 2024/0834 2 VICTORIA CARE INDONESIA
4V31010B 2024-05-28 2024/0957 5 STOCK GD SOLO
4V31010B 2024-05-30 2024/0978 2 RO-SBY
4V31010B 2024-06-03 2024/0987 3 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2024-06-13 2024/1061-1 1 AICA MUGI INDONESIA
4V31010B 2024-06-28 2024/1159 5 MEGA KHARISMA PACKINDO
4V31010B 2024-07-16 2024/1279 5 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2024-07-19 2024/1316 5 RO-SBY
4V31010B 2024-07-19 2024/1332 1 CAHYO
4V31010B 2024-07-23 2024/1355 1 NAMASINDO PLASTIK
4V31010B 2024-08-08 2024/1470 1 SOLO MURNI
4V31010B 2024-08-08 2024/1465 1 JAYA BUANA USAHATAMA
4V31010B 2024-09-18 2024/1751 3 RO-SBY
4V31010B 2024-09-27 2024/1821 5 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2024-10-09 2024/1894 1 INDOHOTAMA SEJATI
4V31010B 2024-11-12 2024/2141 1 RO-SBY
4V31010B 2024-11-21 2024/2216 1 NAMASINDO PLASTIK
4V31010B 2024-12-05 2024/2316 2 NAMASINDO PLASTIK
4V31010B 2025-01-08 00024/SPB-SM/01/25 1 CENTRAL PERTIWI BAHARI
4V31010B 2025-01-10 00040/SPB-SM/01/25 1 MEGA KHARISMA PACKINDO
4V31010B 2025-01-17 00088/SPB-SM/01/25 5 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2025-01-17 00100/SPB-SM/01/25 2 MEGA KHARISMA PACKINDO
4V31010B 2025-01-22 00139/SPB-SM/01/25 8 AMMAN MINERAL INDUSTRI
4V31010B 2025-02-05 00206/SPB-SM/01/25 2 ARDIJAYA KARYA APPLIANCES PRODUCT MANU
4V31010B 2025-02-10 00262/SPB-SM/02/25 1 INDOHOTAMA SEJATI
4V31010B 2025-03-04 00463/SPB-SM/02/25 3 BAHANA BUANA BOX
4V31010B 2025-03-11 00516/SPB-SM/02/25 3 BAHANA BUANA BOX
4V31010B 2025-03-12 00538/SPB-SM/03/25 2 KARTIKA AGUNG DEWATA
4V31010B 2025-03-18 00581/SPB-SM/03/25 1 NPP
4V31010B 2025-03-19 00607/SPB-SM/03/25 2 DUNIA SANDANG ABADI TEKSTIL
4V31010B 2025-03-27 00696/SPB-SM/03/25 2 ARA SHOES INDONESIA
4V31010B 2025-04-22 00802/SPB-SM/04/25 5 RO-SBY
4V31010B 2025-05-07 00911/SPB-SM/05/25 2 ARA SHOES INDONESIA
4V31010B 2025-04-30 00868/SPB-SM/04/25 20 RO-SBY
4V31010B 2025-05-13 00948/SPB-SM/05/25 5 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2025-05-20 01021/SPB-SM/05/25 2 STOCK GD SOLO
4V31010B 2025-06-16 01216/SPB-SM/06/25 4 SINAR INDAH KERTAS
4V31010B 2025-07-11 01430/SPB-SM/07/25 2 DUNIA SETIA SANDANG ASLI IV
4V31010B 2025-07-11 01432/SPB-SM/07/25 5 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2025-07-15 01462/SPB-SM/07/25 2 SAVANA TIRTA MAKMUR
4V31010B 2025-07-17 01472/SPB-SM/07/25 2 SAVANA TIRTA MAKMUR
4V31010B 2025-08-07 01630/SPB-SM/08/25 5 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2025-08-07 01640/SPB-SM/08/25 1 DUNIA SANDANG ABADI TEKSTIL
4V31010B 2025-08-26 01780/SPB-SM/08/25 20 DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE V
4V31010B 2025-08-27 01798/SPB-SM/08/25 2 DUNIA SANDANG ABADI TEKSTIL
4V31010B 2025-09-04 01862/SPB-SM/09/25 6 SUMATERA KEMASINDO
4V31010B 2025-09-23 02013/SPB-SM/09/25 1 AGUS
4V31010B 2025-10-21 02261/SPB-SM/10/25 1 NUTRINDO BOGARASA
4V31010B 2025-10-30 02317/SPB-SM/10/25 3 MAYORA INDAH TBK JAYANTI
4V31010B 2025-11-14 02457/SPB-SM/11/25 4 ERGATAMA GLOBAL TEHNIK
4V31010B 2025-11-17 02463/SPB-SM/11/25 25 RO-SBY
4V31010B 2025-11-18 02474/SPB-SM/11/25 2 PRIMA PAPER INDONESIA
4V31010B 2025-11-21 02512/SPB-SM/11/25 5 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2025-12-08 02641/SPB-SM/12/25 2 KARYA WANGSA INVESTAMA
4V31010B 2025-12-16 02706/SPB-SM/12/25 1 RO-SBY
4V31010B 2026-01-12 00040/SPB-SM/01/26 2 BAHANA BUANA BOX
4V31010B 2026-01-14 00074/SPB-SM/01/26 6 ERGATAMA GLOBAL TEHNIK
4V31010B 2026-01-23 00147/SPB-SM/01/26 5 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2026-01-29 00192/SPB-SM/01/26 2 BAHANA BUANABOX
4V31010B 2026-02-06 00252/SPB-SM/02/26 3 SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI
4V31010B 2026-03-05 00444/SPB-SM/03/26 5 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2026-03-12 00508/SPB-SM/03/26 4 RO-SBY
4V31010B 2026-03-31 00578/SPB-SM/03/26 5 ERGATAMA GLOBAL TEHNIK
4V31010B 2026-04-29 00781/SPB-SM/04/26 6 ERGATAMA GLOBAL TEHNIK
4V31010B 2026-05-05 00814/SPB-SM/05/26 1 JAYA BUANA USAHATAMA
4V31010B 2026-06-03 01037/SPB-SM/06/26 8 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2026-06-11 01119/SPB-SM/06/26 2 MAYORA INDAH TBK
4V31010B 2026-06-11 01099/SPB-SM/06/26 6 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2026-06-17 01166/SPB-SM/06/26 2 SUN PAPER SOURCE
4V31010B 2026-06-19 01206/SPB-SM/06/26 5 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2026-06-25 01270/SPB-SM/06/26 3 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2026-06-23 01234/SPB-SM/06/26 5 ERGATAMA GLOBAL TEHNIK
4V31010B 2026-06-25 01280/SPB-SM/06/26 5 TRIPILAR BETON MAS
4V31010B 2026-07-01 LIST RO-SBY 10 SURINDO TEGUH GEMILANG